Назначение входов/выходов ADIO в инженерном интерфейсе: различия между версиями
Внешний вид
Vasilisa (обсуждение | вклад) Новая страница: «В инженерном интерфейсе приложения EasyHome производится настройка работы контроллера, связанных с ним устройств и подсистем Умного дома. <ol> <li>Откройте инженерный интерфейс: '''_Installer_523-003_ip212.ehp'''</li> <li>Перейдите на страницу Файл:Иконка Настройки ПЛК.png|без...» |
Vasilisa (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
<br>Рассмотрим последовательно каждую страницу.</li> | <br>Рассмотрим последовательно каждую страницу.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
=== Назначение DI (Digital Input) === | |||
=== Назначение DO (Digital Output) === | |||
=== Назначение AI (Analog Inputs) === | |||
=== Назначение AO (Analog Output) === | |||
Версия от 18:45, 28 ноября 2025
В инженерном интерфейсе приложения EasyHome производится настройка работы контроллера, связанных с ним устройств и подсистем Умного дома.
- Откройте инженерный интерфейс: _Installer_523-003_ip212.ehp
- Перейдите на страницу
--->
Здесь присутствуют переходы на страницы назначения входов-выходов:
Рассмотрим последовательно каждую страницу.