Назначение входов/выходов ADIO в инженерном интерфейсе: различия между версиями
Vasilisa (обсуждение | вклад) |
Vasilisa (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 260: | Строка 260: | ||
=== Назначение DO (Digital Output) === | === Назначение DO (Digital Output) === | ||
На странице Назначения DO (Digital Output) производится настройка переменных, которые выводятся на физические дискретные выходы ПЛК. | На странице Назначения DO (Digital Output) производится настройка переменных, которые выводятся на физические дискретные выходы ПЛК. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!№ | |||
! colspan="2" |Тип DI [кол-во номеров] | |||
!Назначение | |||
!Подсистема | |||
|- | |||
|0 | |||
| colspan="2" |Manual control | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
| colspan="2" |Light_NO [255] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| colspan="2" |Dimmer_NO [255] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| colspan="2" |MotorOpen [255] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| colspan="2" |MotorClose [255] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| colspan="2" |AirHeat [60] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| colspan="2" |PolHeat [60] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
| colspan="2" |AirCool [60] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| colspan="2" |PolCool [60] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| colspan="2" |Loads_R_NO [32] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| colspan="2" |Loads_S_NO [32] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| colspan="2" |Loads_T_NO [32] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| colspan="2" |Loads_RST_NO [32] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| colspan="2" |Klapan_P [60] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| colspan="2" |Klapan_V [60] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| colspan="2" |Vit_SU_NO [8] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
| colspan="2" |ExtAlarm_NO [16] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
| colspan="2" |ExtAlarmReset_NO [16] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
| colspan="2" |Zamki_NO [8] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
| colspan="2" |ExtHeatsZones_NO [16] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| colspan="2" |ArmedBOLIDSection [15] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
| colspan="2" |AlarmBOLIDSection [15] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
| colspan="2" |ArmedSection [6] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
| colspan="2" |AlarmSection [6] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="18" |24 | |||
| rowspan="18" |SecurityOUT [18] | |||
|1 - AlarmSlowed | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 - AlarmCommon | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 - AlarmAnyZone | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 - AlarmSumSection | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 - Alarm_Moment | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 - Alarm_Hold | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 - Alarm_LED | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 - Alarm_SIRENA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 - Arming | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 - Armed | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 - ArmedAnyZone | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 - ArmedSumSection | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 - ArmedAll | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 - DisArming | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 - Button | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 - Button_Hold | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 - AlarmBOLIDAnyZone | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 - ArmedBOLIDAnyZone | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |25 | |||
| rowspan="5" |SupplyOUT [10] | |||
|1 - AllAirHeatOFF_NO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 - AllPolHeatOFF_NO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 - AllHeatOFF_NO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 - MotorPowerON_NO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 - KlapanaPowerON_NO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="8" |26 | |||
| rowspan="8" |VentDirectOUT [8] | |||
|1 - KlapanPLUS | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 - KlapanMINUS | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 - ByPassOn | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 - ZaslonkaP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 - ZaslonkaV | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 - PitanieP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 - PitanieV | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 - PitanieKlap | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="9" |27 | |||
| rowspan="9" |SpecialOUT [9] | |||
|1 - STOYAK1or2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 - SIRENA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 - MODEM_Reset | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 - StartGenerator | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 - StopGenerator | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 - PC_Reset | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 - STOYAK1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 - STOYAK2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 - STOYAK1AND2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
| colspan="2" |Free_DO [255] | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Назначение AO (Analog Output) === | === Назначение AO (Analog Output) === | ||
На странице Назначения AO (Digital Output) производится настройка переменных, которые выводятся на физические аналоговые выходы ПЛК. | На странице Назначения AO (Digital Output) производится настройка переменных, которые выводятся на физические аналоговые выходы ПЛК. | ||
Версия от 12:59, 1 декабря 2025
В инженерном интерфейсе приложения EasyHome производится настройка работы контроллера, связанных с ним устройств и подсистем Умного дома.
- Откройте инженерный интерфейс: _Installer_523-003_ip212.ehp
- Перейдите на страницу
--->
Здесь присутствуют переходы на страницы назначения входов-выходов:
Рассмотрим последовательно каждую страницу.
Назначение DI (Digital Input)
На странице Назначения DI (Digital Input) задаются входные переменные программы алгоритмов системы EasyHomePLC, в которые поступает информация с физических дискретных входов ПЛК.
| № | Тип DI [кол-во номеров] | Назначение | Подсистема | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Not selected | DI не назначен | ||
| 1 | Switch [255] | Выключатели | Освещение | |
| 2 | PirSens [128] | Датчики движения | Освещение, Охрана | |
| 3 | TempPLUS [60] | |||
| 4 | TempMINUS [60] | |||
| 5 | Termostat [60] | |||
| 6 | TermostatEnbl [60] | |||
| 7 | VitjazhkiIN [8] | |||
| 8 | Protechki1 [16] | |||
| 9 | Protechki2 [16] | |||
| 10 | ExtAlarms [16] | |||
| 11 | EIAlarms1 [16] | |||
| 12 | EIAlarms2 [16] | |||
| 13 | ElectroState [16] | |||
| 14 | HealthAlarms [16] | |||
| 15 | Counters [8] | |||
| 16 | Zvonok [8] | |||
| 17 | KNOPKI [8] | |||
| 18 | ExtHeatDetectors [8] | |||
| 19 | Special_IN [5] | 1 - PhotoRelay | ||
| 2 - ProtechUborkaVKL | ||||
| 3 - ResetPLC | ||||
| 4 - SecuritySwitch | ||||
| 5 - SecurityON | ||||
| 20 | VentDirect_IN [6] | 1 - ZaslonkaP | ||
| 2 - ZaslonkaV | ||||
| 3 - TS | ||||
| 4 - dp_filtr_Alarm | ||||
| 5 - dp_motorOn | ||||
| 6 - STOP | ||||
| 21 | Free_DI [255] | |||
Назначение AI (Analog Inputs)
На странице Назначения AI (Digital Input) задаются входные переменные программы алгоритмов системы EasyHomePLC, в которые поступает информация с физических аналоговых входов ПЛК.
| № | Тип DI [кол-во номеров] | Назначение | Подсистема | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Not selected | |||
| 1 | TempAir [60] | |||
| 2 | QualityAir [60] | |||
| 3 | TempPol [60] | |||
| 4 | CO_Level [6] | |||
| 5 | Special_IN [3] | 1 - OutSide_Temp_Air | ||
| 2 - OutSide_PhotoSensor | ||||
| 3 - OutSide_Quality_Air | ||||
| 6 | VentDirect_IN [9] | 1 - TempPout | ||
| 2 - TempPin | ||||
| 3 - TempVout | ||||
| 4 - TempVin | ||||
| 5 - TempTout | ||||
| 6 - TempTin | ||||
| 7 - dP_filtr | ||||
| 8 - dp_P | ||||
| 9 - dP_V | ||||
| 7 | Free_AI [100] | |||
Назначение DO (Digital Output)
На странице Назначения DO (Digital Output) производится настройка переменных, которые выводятся на физические дискретные выходы ПЛК.
| № | Тип DI [кол-во номеров] | Назначение | Подсистема | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Manual control | |||
| 1 | Light_NO [255] | |||
| 2 | Dimmer_NO [255] | |||
| 3 | MotorOpen [255] | |||
| 4 | MotorClose [255] | |||
| 5 | AirHeat [60] | |||
| 6 | PolHeat [60] | |||
| 7 | AirCool [60] | |||
| 8 | PolCool [60] | |||
| 9 | Loads_R_NO [32] | |||
| 10 | Loads_S_NO [32] | |||
| 11 | Loads_T_NO [32] | |||
| 12 | Loads_RST_NO [32] | |||
| 13 | Klapan_P [60] | |||
| 14 | Klapan_V [60] | |||
| 15 | Vit_SU_NO [8] | |||
| 16 | ExtAlarm_NO [16] | |||
| 17 | ExtAlarmReset_NO [16] | |||
| 18 | Zamki_NO [8] | |||
| 19 | ExtHeatsZones_NO [16] | |||
| 20 | ArmedBOLIDSection [15] | |||
| 21 | AlarmBOLIDSection [15] | |||
| 22 | ArmedSection [6] | |||
| 23 | AlarmSection [6] | |||
| 24 | SecurityOUT [18] | 1 - AlarmSlowed | ||
| 2 - AlarmCommon | ||||
| 3 - AlarmAnyZone | ||||
| 4 - AlarmSumSection | ||||
| 5 - Alarm_Moment | ||||
| 6 - Alarm_Hold | ||||
| 7 - Alarm_LED | ||||
| 8 - Alarm_SIRENA | ||||
| 9 - Arming | ||||
| 10 - Armed | ||||
| 11 - ArmedAnyZone | ||||
| 12 - ArmedSumSection | ||||
| 13 - ArmedAll | ||||
| 14 - DisArming | ||||
| 15 - Button | ||||
| 16 - Button_Hold | ||||
| 17 - AlarmBOLIDAnyZone | ||||
| 18 - ArmedBOLIDAnyZone | ||||
| 25 | SupplyOUT [10] | 1 - AllAirHeatOFF_NO | ||
| 2 - AllPolHeatOFF_NO | ||||
| 3 - AllHeatOFF_NO | ||||
| 4 - MotorPowerON_NO | ||||
| 5 - KlapanaPowerON_NO | ||||
| 26 | VentDirectOUT [8] | 1 - KlapanPLUS | ||
| 2 - KlapanMINUS | ||||
| 3 - ByPassOn | ||||
| 4 - ZaslonkaP | ||||
| 5 - ZaslonkaV | ||||
| 6 - PitanieP | ||||
| 7 - PitanieV | ||||
| 8 - PitanieKlap | ||||
| 27 | SpecialOUT [9] | 1 - STOYAK1or2 | ||
| 2 - SIRENA | ||||
| 3 - MODEM_Reset | ||||
| 4 - StartGenerator | ||||
| 5 - StopGenerator | ||||
| 6 - PC_Reset | ||||
| 7 - STOYAK1 | ||||
| 8 - STOYAK2 | ||||
| 9 - STOYAK1AND2 | ||||
| 28 | Free_DO [255] | |||
Назначение AO (Analog Output)
На странице Назначения AO (Digital Output) производится настройка переменных, которые выводятся на физические аналоговые выходы ПЛК.