Назначение входов/выходов ADIO в инженерном интерфейсе: различия между версиями
Vasilisa (обсуждение | вклад) |
Vasilisa (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
|2 | |2 | ||
| colspan="2" |PirSens [128] | | colspan="2" |PirSens [128] | ||
|Датчики движения | |Датчики движения, датчики положения дверей, замков, окон и т.д. | ||
|Освещение, Охрана | |Освещение, Охрана | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| colspan="2" |TempPLUS [60] | | colspan="2" |TempPLUS [60] | ||
| | |Клавиша изменения желаемой температуры на +1С | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| colspan="2" |TempMINUS [60] | | colspan="2" |TempMINUS [60] | ||
| | |Клавиша изменения желаемой температуры на -1С | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| colspan="2" |Termostat [60] | | colspan="2" |Termostat [60] | ||
| | |Входы управления с внешних термостатов | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| colspan="2" |TermostatEnbl [60] | | colspan="2" |TermostatEnbl [60] | ||
| | |Входы выключателя внешнего термостата | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| colspan="2" |VitjazhkiIN [8] | | colspan="2" |VitjazhkiIN [8] | ||
| | |Входы с включателей-выключателей ВЫТЯЖЕК | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| colspan="2" |Protechki1 [16] | | colspan="2" |Protechki1 [16] | ||
| | |Входы с датчиков протечек 1-16, зона 1 | ||
| | |Протечки | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| colspan="2" |Protechki2 [16] | | colspan="2" |Protechki2 [16] | ||
| | |Входы с датчиков протечек 17-32, зона 2 | ||
| | |Протечки | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| colspan="2" |ExtAlarms [16] | | colspan="2" |ExtAlarms [16] | ||
| | |Входные сигналы аварий с внешних инженерных систем | ||
| | |Аварии | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
|13 | |13 | ||
| colspan="2" |ElectroState [16] | | colspan="2" |ElectroState [16] | ||
| | |Входные сигналы с доп.контактов АВР и дополнительные сигналы: | ||
| | 1 - подключен ГОРОД, 2-подключен ГЕНЕРАТОР, 5-Разряд АКБ в ИБП | ||
|Электросистема | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| colspan="2" |HealthAlarms [16] | | colspan="2" |HealthAlarms [16] | ||
| | |Входные сигналы аварий со внутренних систем | ||
| | |Аварии | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| colspan="2" |Counters [8] | | colspan="2" |Counters [8] | ||
| | |Входы импульсных сигналов со счётчиков (длительность не менее 50мс, период не менее 100мс) | ||
| | |Счётчики | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| colspan="2" |Zvonok [8] | | colspan="2" |Zvonok [8] | ||
| | |Входные сигналы с кнопок звонков | ||
| | |Звонки/замки | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| colspan="2" |KNOPKI [8] | | colspan="2" |KNOPKI [8] | ||
| | |Сигналы с тревожных кнопок | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| colspan="2" |ExtHeatDetectors [8] | | colspan="2" |ExtHeatDetectors [8] | ||
| | |Входы бинарных датчиков для запуска обогревателей в автоматическом режиме | ||
| | |Нагреватели | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |19 | | rowspan="5" |19 | ||
| rowspan="5" |Special_IN [5] | | rowspan="5" |Special_IN [5] | ||
|1 - PhotoRelay | |1 - PhotoRelay | ||
| | |Фотореле | ||
| | |Освещение | ||
|- | |- | ||
|2 - ProtechUborkaVKL | |2 - ProtechUborkaVKL | ||
| | |Вход для включателя режима УБОРКА | ||
| | |Протечки | ||
|- | |- | ||
|3 - ResetPLC | |3 - ResetPLC | ||
| Строка 127: | Строка 128: | ||
|- | |- | ||
|4 - SecuritySwitch | |4 - SecuritySwitch | ||
| | |Сигнал с кнопки включения-выключения охранной сигнализации | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|5 - SecurityON | |5 - SecurityON | ||
| | |Сигнал с включателя охранной сигнализации | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |20 | | rowspan="6" |20 | ||
| rowspan="6" |VentDirect_IN [6] | | rowspan="6" |VentDirect_IN [6] | ||
|1 - ZaslonkaP | |1 - ZaslonkaP | ||
| | |Заслонка притока закрыта | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|2 - ZaslonkaV | |2 - ZaslonkaV | ||
| | |Заслонка вытяжки закрыта | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|3 - TS | |3 - TS | ||
| | |Авария по замерзанию | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|4 - dp_filtr_Alarm | |4 - dp_filtr_Alarm | ||
| | |Засор фильтра | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|5 - dp_motorOn | |5 - dp_motorOn | ||
| | | | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|6 - STOP | |6 - STOP | ||
| | | | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| Строка 171: | Строка 172: | ||
|+ | |+ | ||
!№ | !№ | ||
! colspan="2" |Тип | ! colspan="2" |Тип AI [кол-во номеров] | ||
!Назначение | !Назначение | ||
!Подсистема | !Подсистема | ||
| Строка 182: | Строка 183: | ||
|1 | |1 | ||
| colspan="2" |TempAir [60] | | colspan="2" |TempAir [60] | ||
| | |Входы комнатной температуры воздуха Т 0..+50C (-50..150С) | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| colspan="2" |QualityAir [60] | | colspan="2" |QualityAir [60] | ||
| | |Входы комнатной влажности RH 0..100% или других измерителей | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| colspan="2" |TempPol [60] | | colspan="2" |TempPol [60] | ||
| | |Входы комнатной температуры пола Т 0..+50C | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Строка 203: | Строка 204: | ||
| rowspan="3" |Special_IN [3] | | rowspan="3" |Special_IN [3] | ||
|1 - OutSide_Temp_Air | |1 - OutSide_Temp_Air | ||
| | |Вход уличной температуры Т -50..+50C | ||
| | |Климат, Нагреватели | ||
|- | |- | ||
|2 - OutSide_PhotoSensor | |2 - OutSide_PhotoSensor | ||
| | |Датчик уровня уличной освещённости | ||
| | |Освещение | ||
|- | |- | ||
|3 - OutSide_Quality_Air | |3 - OutSide_Quality_Air | ||
| | |Вход уличной влажности RH 0..100% | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |6 | | rowspan="9" |6 | ||
| rowspan="9" |VentDirect_IN [9] | | rowspan="9" |VentDirect_IN [9] | ||
|1 - TempPout | |1 - TempPout | ||
| | |Приток с улицы в рекуператор Т -50С..50°С | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|2 - TempPin | |2 - TempPin | ||
| | |Приток в помещение Т -50С..50°С | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|3 - TempVout | |3 - TempVout | ||
| | |Вытяжка снаружи (выброс на улицу) Т -50С..50°С | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|4 - TempVin | |4 - TempVin | ||
| | |Вытяжка изнутри, из помещения Т -50С..50°С | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|5 - TempTout | |5 - TempTout | ||
| | |Приток перед нагревателем, с улицы Т -50С..50°С | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|6 - TempTin | |6 - TempTin | ||
| | |Приток после нагревателя Т 0С..100°С | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|7 - dP_filtr | |7 - dP_filtr | ||
| | |Вход с датчиков перепада давления на фильтре | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|8 - dp_P | |8 - dp_P | ||
| | |Вход с датчиков перепада давления на приточном моторе | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|9 - dP_V | |9 - dP_V | ||
| | |Вход с датчиков перепада давления на вытяжном моторе | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Строка 263: | Строка 264: | ||
|+ | |+ | ||
!№ | !№ | ||
! colspan="2" |Тип | ! colspan="2" |Тип DO [кол-во номеров] | ||
!Назначение | !Назначение | ||
!Подсистема | !Подсистема | ||
| Строка 274: | Строка 275: | ||
|1 | |1 | ||
| colspan="2" |Light_NO [255] | | colspan="2" |Light_NO [255] | ||
| | |Включение группы света | ||
| | |Освещение | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| colspan="2" |Dimmer_NO [255] | | colspan="2" |Dimmer_NO [255] | ||
| | |Включение питания диммера | ||
| | |Освещение | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| colspan="2" |MotorOpen [255] | | colspan="2" |MotorOpen [255] | ||
| | |Моторы жалюзи на открывание | ||
| | |Освещение | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| colspan="2" |MotorClose [255] | | colspan="2" |MotorClose [255] | ||
| | |Моторы жалюзи на закрывание | ||
| | |Освещение | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| colspan="2" |AirHeat [60] | | colspan="2" |AirHeat [60] | ||
| | |Отопление воздуха - НАГРЕВ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| colspan="2" |PolHeat [60] | | colspan="2" |PolHeat [60] | ||
| | |Отопление пола - НАГРЕВ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Строка 314: | Строка 315: | ||
|9 | |9 | ||
| colspan="2" |Loads_R_NO [32] | | colspan="2" |Loads_R_NO [32] | ||
| | |Включение электронагрузки на фазе R | ||
| | |Электросистема | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| colspan="2" |Loads_S_NO [32] | | colspan="2" |Loads_S_NO [32] | ||
| | |Включение электронагрузки на фазе S | ||
| | |Электросистема | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| colspan="2" |Loads_T_NO [32] | | colspan="2" |Loads_T_NO [32] | ||
| | |Включение электронагрузки на фазе T | ||
| | |Электросистема | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| colspan="2" |Loads_RST_NO [32] | | colspan="2" |Loads_RST_NO [32] | ||
| | |Включение трёхфазной электронагрузки RST | ||
| | |Электросистема | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| colspan="2" |Klapan_P [60] | | colspan="2" |Klapan_P [60] | ||
| | |Клапаны зональной системы вентиляции | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| Строка 344: | Строка 345: | ||
|15 | |15 | ||
| colspan="2" |Vit_SU_NO [8] | | colspan="2" |Vit_SU_NO [8] | ||
| | |Выходы включения ВЫТЯЖЕК | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| colspan="2" |ExtAlarm_NO [16] | | colspan="2" |ExtAlarm_NO [16] | ||
| | |Проходной сигнал аварии внешней инженерной системы | ||
| | |Аварии | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| colspan="2" |ExtAlarmReset_NO [16] | | colspan="2" |ExtAlarmReset_NO [16] | ||
| | |Сигнал сброса аварии на внешнюю инженерную систему | ||
| | |Аварии | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| colspan="2" |Zamki_NO [8] | | colspan="2" |Zamki_NO [8] | ||
| | |Открывание замков | ||
| | |Звонки/замки | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| colspan="2" |ExtHeatsZones_NO [ | | colspan="2" |ExtHeatsZones_NO [8] | ||
| | |Выходы управления зонами нагревателей | ||
| | |Нагреватели | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Строка 379: | Строка 380: | ||
|22 | |22 | ||
| colspan="2" |ArmedSection [6] | | colspan="2" |ArmedSection [6] | ||
| | |Индикатор включения раздела на охрану | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| colspan="2" |AlarmSection [6] | | colspan="2" |AlarmSection [6] | ||
| | |Индикатор ТРЕВОГИ раздела на охране | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
| rowspan="18" |24 | | rowspan="18" |24 | ||
| rowspan="18" |SecurityOUT [18] | | rowspan="18" |SecurityOUT [18] | ||
|1 - AlarmSlowed | |1 - AlarmSlowed | ||
| | |Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" по любому разделу на время 5 минут (настраивается) | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|2 - AlarmCommon | |2 - AlarmCommon | ||
| | |Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" или "была нажата тревожная кнопка" | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|3 - AlarmAnyZone | |3 - AlarmAnyZone | ||
| | |Выход тревоги по любой зоне (любому датчику) - раздел ВСЁ | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|4 - AlarmSumSection | |4 - AlarmSumSection | ||
| | |Выход тревоги в зоне по выбранным разделам - раздел ОБЩИЙ | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|5 - Alarm_Moment | |5 - Alarm_Moment | ||
| | |Выход тревоги моментальной, пока есть нарушение охраняемой зоны | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|6 - Alarm_Hold | |6 - Alarm_Hold | ||
| | |Выход взлома (была тревога в последний период охраны) | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|7 - Alarm_LED | |7 - Alarm_LED | ||
| | |Выход на светодиодный индикатор Поставлено / Взлом (мигает) | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|8 - Alarm_SIRENA | |8 - Alarm_SIRENA | ||
| | |Выход на сирену от охранной сигнализации с подзвонкой постановки-снятия | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|9 - Arming | |9 - Arming | ||
| | |Выход процесс ПОСТАНОВКИ | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|10 - Armed | |10 - Armed | ||
| | |Выход ВЗЯТО | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|11 - ArmedAnyZone | |11 - ArmedAnyZone | ||
| | |Выход ВЗЯТО в любой зоне | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|12 - ArmedSumSection | |12 - ArmedSumSection | ||
| | |Выход ВЗЯТО в любом разделе | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|13 - ArmedAll | |13 - ArmedAll | ||
| | |Выход ВЗЯТЫ все датчики, выбранные для постановки | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|14 - DisArming | |14 - DisArming | ||
| | |Выход процесс СНЯТИЯ (идёт обратный отсчёт до ввода пароля) | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|15 - Button | |15 - Button | ||
| | |Выход нажата кнопка в данный момент | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|16 - Button_Hold | |16 - Button_Hold | ||
| | |Выход была нажата тревожная кнопка в последний период охраны | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|17 - AlarmBOLIDAnyZone | |17 - AlarmBOLIDAnyZone | ||
| Строка 464: | Строка 465: | ||
| rowspan="5" |SupplyOUT [10] | | rowspan="5" |SupplyOUT [10] | ||
|1 - AllAirHeatOFF_NO | |1 - AllAirHeatOFF_NO | ||
| | |Сигнал выключения всех радиаторов | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|2 - AllPolHeatOFF_NO | |2 - AllPolHeatOFF_NO | ||
| | |Сигнал выключения всех тёплых полов | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|3 - AllHeatOFF_NO | |3 - AllHeatOFF_NO | ||
| | |Сигнал выключения всех нагревателей | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|4 - MotorPowerON_NO | |4 - MotorPowerON_NO | ||
| | |Сигнал подачи общего питания на моторы жалюзи | ||
| | |Освещение | ||
|- | |- | ||
|5 - KlapanaPowerON_NO | |5 - KlapanaPowerON_NO | ||
| Строка 486: | Строка 487: | ||
| rowspan="8" |VentDirectOUT [8] | | rowspan="8" |VentDirectOUT [8] | ||
|1 - KlapanPLUS | |1 - KlapanPLUS | ||
| | |Увеличение нагрева (поворот клапана или постнагреватель) | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|2 - KlapanMINUS | |2 - KlapanMINUS | ||
| | |Уменьшение нагрева (поворот клапана или постохладитель) | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|3 - ByPassOn | |3 - ByPassOn | ||
| | | | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|4 - ZaslonkaP | |4 - ZaslonkaP | ||
| | |Открывание заслонки приточного канала | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|5 - ZaslonkaV | |5 - ZaslonkaV | ||
| | |Открывание заслонки вытяжного канала | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|6 - PitanieP | |6 - PitanieP | ||
| | |Включение приточного вентилятора | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|7 - PitanieV | |7 - PitanieV | ||
| | |Включение вытяжного вентилятора | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|8 - PitanieKlap | |8 - PitanieKlap | ||
| | |Включение нагревателя / насоса | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |27 | | rowspan="9" |27 | ||
| rowspan="9" |SpecialOUT [9] | | rowspan="9" |SpecialOUT [9] | ||
|1 - STOYAK1or2 | |1 - STOYAK1or2 | ||
| | |Перекрытие стояка по зоне 1 или 2 | ||
| | |Протечки | ||
|- | |- | ||
|2 - SIRENA | |2 - SIRENA | ||
| Строка 532: | Строка 533: | ||
|- | |- | ||
|4 - StartGenerator | |4 - StartGenerator | ||
| | |Принудительный пуск ДГУ для периодического прогрева или теста | ||
| | |Электросистема | ||
|- | |- | ||
|5 - StopGenerator | |5 - StopGenerator | ||
| | |Блокировка автозапуска ДГУ на время или до разряда АКБ в ИБП | ||
| | |Электросистема | ||
|- | |- | ||
|6 - PC_Reset | |6 - PC_Reset | ||
| Строка 544: | Строка 545: | ||
|- | |- | ||
|7 - STOYAK1 | |7 - STOYAK1 | ||
| | |Перекрытие стояка по зоне 1 | ||
| | |Протечки | ||
|- | |- | ||
|8 - STOYAK2 | |8 - STOYAK2 | ||
| | |Перекрытие стояка по зоне 2 | ||
| | |Протечки | ||
|- | |- | ||
|9 - STOYAK1AND2 | |9 - STOYAK1AND2 | ||
| | |Перекрытие стояка при одновременной сработке зоне 1 и 2 | ||
| | |Протечки | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| Строка 566: | Строка 567: | ||
|+ | |+ | ||
!№ | !№ | ||
! colspan="2" |Тип | ! colspan="2" |Тип AO [кол-во номеров] | ||
!Назначение | !Назначение | ||
!Подсистема | !Подсистема | ||
| Строка 577: | Строка 578: | ||
|1 | |1 | ||
| colspan="2" |Light_Dimmer [255] | | colspan="2" |Light_Dimmer [255] | ||
| | |Яркость группы света мгновенная для регулирования яркости диммером | ||
| | |Освещение | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| colspan="2" |Light_DimSlw [255] | | colspan="2" |Light_DimSlw [255] | ||
| | |Яркость группы света сглаженная для регулирования яркости диммером | ||
| | |Освещение | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| colspan="2" |AirHeatPID [60] | | colspan="2" |AirHeatPID [60] | ||
| | |Отопление воздуха - ПИД РЕГУЛЯТОР 0-100% | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |4 | | rowspan="4" |4 | ||
| rowspan="4" |VentDirectOUT [4] | | rowspan="4" |VentDirectOUT [4] | ||
|1 - Klapan | |1 - Klapan | ||
| | |Положение клапана / мощность регулятора 0-100% | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|2 - VentP | |2 - VentP | ||
| | | | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|3 - VentV | |3 - VentV | ||
| | | | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|4 - ByPassReg | |4 - ByPassReg | ||
| | | | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Версия от 14:23, 1 декабря 2025
В инженерном интерфейсе приложения EasyHome производится настройка работы контроллера, связанных с ним устройств и подсистем Умного дома.
- Откройте инженерный интерфейс: _Installer_523-003_ip212.ehp
- Перейдите на страницу
--->
Здесь присутствуют переходы на страницы назначения входов-выходов:
Рассмотрим последовательно каждую страницу.
Назначение DI (Digital Input)
На странице Назначения DI (Digital Input) задаются входные переменные программы алгоритмов системы EasyHomePLC, в которые поступает информация с физических дискретных входов ПЛК.
| № | Тип DI [кол-во номеров] | Назначение | Подсистема | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Not selected | DI не назначен | ||
| 1 | Switch [255] | Выключатели | Освещение | |
| 2 | PirSens [128] | Датчики движения, датчики положения дверей, замков, окон и т.д. | Освещение, Охрана | |
| 3 | TempPLUS [60] | Клавиша изменения желаемой температуры на +1С | Климат | |
| 4 | TempMINUS [60] | Клавиша изменения желаемой температуры на -1С | Климат | |
| 5 | Termostat [60] | Входы управления с внешних термостатов | Климат | |
| 6 | TermostatEnbl [60] | Входы выключателя внешнего термостата | Климат | |
| 7 | VitjazhkiIN [8] | Входы с включателей-выключателей ВЫТЯЖЕК | Вентиляция | |
| 8 | Protechki1 [16] | Входы с датчиков протечек 1-16, зона 1 | Протечки | |
| 9 | Protechki2 [16] | Входы с датчиков протечек 17-32, зона 2 | Протечки | |
| 10 | ExtAlarms [16] | Входные сигналы аварий с внешних инженерных систем | Аварии | |
| 11 | EIAlarms1 [16] | |||
| 12 | EIAlarms2 [16] | |||
| 13 | ElectroState [16] | Входные сигналы с доп.контактов АВР и дополнительные сигналы:
1 - подключен ГОРОД, 2-подключен ГЕНЕРАТОР, 5-Разряд АКБ в ИБП |
Электросистема | |
| 14 | HealthAlarms [16] | Входные сигналы аварий со внутренних систем | Аварии | |
| 15 | Counters [8] | Входы импульсных сигналов со счётчиков (длительность не менее 50мс, период не менее 100мс) | Счётчики | |
| 16 | Zvonok [8] | Входные сигналы с кнопок звонков | Звонки/замки | |
| 17 | KNOPKI [8] | Сигналы с тревожных кнопок | Охрана | |
| 18 | ExtHeatDetectors [8] | Входы бинарных датчиков для запуска обогревателей в автоматическом режиме | Нагреватели | |
| 19 | Special_IN [5] | 1 - PhotoRelay | Фотореле | Освещение |
| 2 - ProtechUborkaVKL | Вход для включателя режима УБОРКА | Протечки | ||
| 3 - ResetPLC | ||||
| 4 - SecuritySwitch | Сигнал с кнопки включения-выключения охранной сигнализации | Охрана | ||
| 5 - SecurityON | Сигнал с включателя охранной сигнализации | Охрана | ||
| 20 | VentDirect_IN [6] | 1 - ZaslonkaP | Заслонка притока закрыта | Вентиляция |
| 2 - ZaslonkaV | Заслонка вытяжки закрыта | Вентиляция | ||
| 3 - TS | Авария по замерзанию | Вентиляция | ||
| 4 - dp_filtr_Alarm | Засор фильтра | Вентиляция | ||
| 5 - dp_motorOn | Вентиляция | |||
| 6 - STOP | Вентиляция | |||
| 21 | Free_DI [255] | |||
Назначение AI (Analog Inputs)
На странице Назначения AI (Digital Input) задаются входные переменные программы алгоритмов системы EasyHomePLC, в которые поступает информация с физических аналоговых входов ПЛК.
| № | Тип AI [кол-во номеров] | Назначение | Подсистема | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Not selected | |||
| 1 | TempAir [60] | Входы комнатной температуры воздуха Т 0..+50C (-50..150С) | Климат | |
| 2 | QualityAir [60] | Входы комнатной влажности RH 0..100% или других измерителей | Климат | |
| 3 | TempPol [60] | Входы комнатной температуры пола Т 0..+50C | Климат | |
| 4 | CO_Level [6] | |||
| 5 | Special_IN [3] | 1 - OutSide_Temp_Air | Вход уличной температуры Т -50..+50C | Климат, Нагреватели |
| 2 - OutSide_PhotoSensor | Датчик уровня уличной освещённости | Освещение | ||
| 3 - OutSide_Quality_Air | Вход уличной влажности RH 0..100% | Климат | ||
| 6 | VentDirect_IN [9] | 1 - TempPout | Приток с улицы в рекуператор Т -50С..50°С | Вентиляция |
| 2 - TempPin | Приток в помещение Т -50С..50°С | Вентиляция | ||
| 3 - TempVout | Вытяжка снаружи (выброс на улицу) Т -50С..50°С | Вентиляция | ||
| 4 - TempVin | Вытяжка изнутри, из помещения Т -50С..50°С | Вентиляция | ||
| 5 - TempTout | Приток перед нагревателем, с улицы Т -50С..50°С | Вентиляция | ||
| 6 - TempTin | Приток после нагревателя Т 0С..100°С | Вентиляция | ||
| 7 - dP_filtr | Вход с датчиков перепада давления на фильтре | Вентиляция | ||
| 8 - dp_P | Вход с датчиков перепада давления на приточном моторе | Вентиляция | ||
| 9 - dP_V | Вход с датчиков перепада давления на вытяжном моторе | Вентиляция | ||
| 7 | Free_AI [100] | |||
Назначение DO (Digital Output)
На странице Назначения DO (Digital Output) производится настройка переменных, которые выводятся на физические дискретные выходы ПЛК.
| № | Тип DO [кол-во номеров] | Назначение | Подсистема | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Manual control | |||
| 1 | Light_NO [255] | Включение группы света | Освещение | |
| 2 | Dimmer_NO [255] | Включение питания диммера | Освещение | |
| 3 | MotorOpen [255] | Моторы жалюзи на открывание | Освещение | |
| 4 | MotorClose [255] | Моторы жалюзи на закрывание | Освещение | |
| 5 | AirHeat [60] | Отопление воздуха - НАГРЕВ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | Климат | |
| 6 | PolHeat [60] | Отопление пола - НАГРЕВ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | Климат | |
| 7 | AirCool [60] | |||
| 8 | PolCool [60] | |||
| 9 | Loads_R_NO [32] | Включение электронагрузки на фазе R | Электросистема | |
| 10 | Loads_S_NO [32] | Включение электронагрузки на фазе S | Электросистема | |
| 11 | Loads_T_NO [32] | Включение электронагрузки на фазе T | Электросистема | |
| 12 | Loads_RST_NO [32] | Включение трёхфазной электронагрузки RST | Электросистема | |
| 13 | Klapan_P [60] | Клапаны зональной системы вентиляции | Климат | |
| 14 | Klapan_V [60] | |||
| 15 | Vit_SU_NO [8] | Выходы включения ВЫТЯЖЕК | Вентиляция | |
| 16 | ExtAlarm_NO [16] | Проходной сигнал аварии внешней инженерной системы | Аварии | |
| 17 | ExtAlarmReset_NO [16] | Сигнал сброса аварии на внешнюю инженерную систему | Аварии | |
| 18 | Zamki_NO [8] | Открывание замков | Звонки/замки | |
| 19 | ExtHeatsZones_NO [8] | Выходы управления зонами нагревателей | Нагреватели | |
| 20 | ArmedBOLIDSection [15] | |||
| 21 | AlarmBOLIDSection [15] | |||
| 22 | ArmedSection [6] | Индикатор включения раздела на охрану | Охрана | |
| 23 | AlarmSection [6] | Индикатор ТРЕВОГИ раздела на охране | Охрана | |
| 24 | SecurityOUT [18] | 1 - AlarmSlowed | Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" по любому разделу на время 5 минут (настраивается) | Охрана |
| 2 - AlarmCommon | Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" или "была нажата тревожная кнопка" | Охрана | ||
| 3 - AlarmAnyZone | Выход тревоги по любой зоне (любому датчику) - раздел ВСЁ | Охрана | ||
| 4 - AlarmSumSection | Выход тревоги в зоне по выбранным разделам - раздел ОБЩИЙ | Охрана | ||
| 5 - Alarm_Moment | Выход тревоги моментальной, пока есть нарушение охраняемой зоны | Охрана | ||
| 6 - Alarm_Hold | Выход взлома (была тревога в последний период охраны) | Охрана | ||
| 7 - Alarm_LED | Выход на светодиодный индикатор Поставлено / Взлом (мигает) | Охрана | ||
| 8 - Alarm_SIRENA | Выход на сирену от охранной сигнализации с подзвонкой постановки-снятия | Охрана | ||
| 9 - Arming | Выход процесс ПОСТАНОВКИ | Охрана | ||
| 10 - Armed | Выход ВЗЯТО | Охрана | ||
| 11 - ArmedAnyZone | Выход ВЗЯТО в любой зоне | Охрана | ||
| 12 - ArmedSumSection | Выход ВЗЯТО в любом разделе | Охрана | ||
| 13 - ArmedAll | Выход ВЗЯТЫ все датчики, выбранные для постановки | Охрана | ||
| 14 - DisArming | Выход процесс СНЯТИЯ (идёт обратный отсчёт до ввода пароля) | Охрана | ||
| 15 - Button | Выход нажата кнопка в данный момент | Охрана | ||
