Назначение входов/выходов ADIO в инженерном интерфейсе: различия между версиями
Vasilisa (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Vasilisa (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 74: | Строка 74: | ||
|11 | |11 | ||
| colspan="2" |EIAlarms1 [16] | | colspan="2" |EIAlarms1 [16] | ||
| | |Доп.контакты и электроаварии 1-16 | ||
| | |Электросистема | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| colspan="2" |EIAlarms2 [16] | | colspan="2" |EIAlarms2 [16] | ||
| | |Доп.контакты и электроаварии 17-32 | ||
| | |Электросистема | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| colspan="2" |ElectroState [16] | | colspan="2" |ElectroState [16] | ||
|Входные сигналы с доп.контактов АВР и дополнительные сигналы: | |Входные сигналы с доп.контактов АВР и дополнительные сигналы: | ||
1 - подключен ГОРОД, 2-подключен ГЕНЕРАТОР, 5-Разряд АКБ в ИБП | 1 - подключен ГОРОД, 2 - подключен ГЕНЕРАТОР, 5 - Разряд АКБ в ИБП | ||
|Электросистема | |Электросистема | ||
|- | |- | ||
| Строка 124: | Строка 124: | ||
|- | |- | ||
|3 - ResetPLC | |3 - ResetPLC | ||
| | |Перезагрузка контроллера | ||
| | |Системные настройки | ||
|- | |- | ||
|4 - SecuritySwitch | |4 - SecuritySwitch | ||
| Строка 138: | Строка 138: | ||
| rowspan="6" |VentDirect_IN [6] | | rowspan="6" |VentDirect_IN [6] | ||
|1 - ZaslonkaP | |1 - ZaslonkaP | ||
|Заслонка притока | |Заслонка притока | ||
|Вентиляция | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|2 - ZaslonkaV | |2 - ZaslonkaV | ||
|Заслонка вытяжки | |Заслонка вытяжки | ||
|Вентиляция | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|3 - TS | |3 - TS | ||
|Авария по замерзанию | |Авария по замерзанию (Парафиновый термостат защиты обмерзания) | ||
|Вентиляция | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
| Строка 154: | Строка 154: | ||
|- | |- | ||
|5 - dp_motorOn | |5 - dp_motorOn | ||
| | |Мотор | ||
|Вентиляция | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|6 - STOP | |6 - STOP | ||
| | |Аварийный внешний стоп | ||
|Вентиляция | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| colspan="2" |Free_DI [255] | | colspan="2" |Free_DI [255] | ||
| | |Свободные дискретные входы | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Строка 178: | Строка 178: | ||
|0 | |0 | ||
| colspan="2" |Not selected | | colspan="2" |Not selected | ||
| | |AI не назначен | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 198: | Строка 198: | ||
|4 | |4 | ||
| colspan="2" |CO_Level [6] | | colspan="2" |CO_Level [6] | ||
| | |Входы датчиков СО, СО2 или другого газа | ||
| | |Датчики CxHxOx | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |5 | | rowspan="3" |5 | ||
| Строка 255: | Строка 255: | ||
|7 | |7 | ||
| colspan="2" |Free_AI [100] | | colspan="2" |Free_AI [100] | ||
| | |Свободные аналоговые входы | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Строка 270: | Строка 270: | ||
|0 | |0 | ||
| colspan="2" |Manual control | | colspan="2" |Manual control | ||
| | |Ручное управление выходом | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 295: | Строка 295: | ||
|5 | |5 | ||
| colspan="2" |AirHeat [60] | | colspan="2" |AirHeat [60] | ||
|Отопление воздуха - НАГРЕВ (ТЕРМОСТАТ | |Отопление воздуха - НАГРЕВ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | ||
|Климат | |Климат | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| colspan="2" |PolHeat [60] | | colspan="2" |PolHeat [60] | ||
|Отопление пола - НАГРЕВ (ТЕРМОСТАТ | |Отопление пола - НАГРЕВ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | ||
|Климат | |Климат | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| colspan="2" |AirCool [60] | | colspan="2" |AirCool [60] | ||
| | |Отопление воздуха - ОХЛАЖДЕНИЕ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| colspan="2" |PolCool [60] | | colspan="2" |PolCool [60] | ||
| | |Отопление пола - ОХЛАЖДЕНИЕ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Строка 340: | Строка 340: | ||
|14 | |14 | ||
| colspan="2" |Klapan_V [60] | | colspan="2" |Klapan_V [60] | ||
| | |Клапаны зональной системы вентиляции | ||
| | |Климат | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Строка 370: | Строка 370: | ||
|20 | |20 | ||
| colspan="2" |ArmedBOLIDSection [15] | | colspan="2" |ArmedBOLIDSection [15] | ||
| | |Выход взятия раздела на охрану (система БОЛИД) | ||
| | |ОПС БОЛИД | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| colspan="2" |AlarmBOLIDSection [15] | | colspan="2" |AlarmBOLIDSection [15] | ||
| | |Выход ТРЕВОГИ раздела на охране (система БОЛИД) | ||
| | |ОПС БОЛИД | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| Строка 455: | Строка 455: | ||
|- | |- | ||
|17 - AlarmBOLIDAnyZone | |17 - AlarmBOLIDAnyZone | ||
| | |Выход тревоги по любой зоне (любому датчику) - раздел ВСЁ (система БОЛИД) | ||
| | |ОПС БОЛИД | ||
|- | |- | ||
|18 - ArmedBOLIDAnyZone | |18 - ArmedBOLIDAnyZone | ||
| | |Выход ВЗЯТО в любой зоне (система БОЛИД) | ||
| | |ОПС БОЛИД | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |25 | | rowspan="5" |25 | ||
| rowspan="5" |SupplyOUT [ | | rowspan="5" |SupplyOUT [5] | ||
|1 - AllAirHeatOFF_NO | |1 - AllAirHeatOFF_NO | ||
|Сигнал выключения всех радиаторов | |Сигнал выключения всех радиаторов | ||
| Строка 481: | Строка 481: | ||
|- | |- | ||
|5 - KlapanaPowerON_NO | |5 - KlapanaPowerON_NO | ||
| | |Сигнал подачи общего питания на клапаны | ||
| | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |26 | | rowspan="8" |26 | ||
| Строка 525: | Строка 525: | ||
|- | |- | ||
|2 - SIRENA | |2 - SIRENA | ||
| | |Сирена Общая | ||
| | |Охрана | ||
|- | |- | ||
|3 - MODEM_Reset | |3 - MODEM_Reset | ||
| | |Перезагрузка модема | ||
| | |GSM модем | ||
|- | |- | ||
|4 - StartGenerator | |4 - StartGenerator | ||
| Строка 541: | Строка 541: | ||
|- | |- | ||
|6 - PC_Reset | |6 - PC_Reset | ||
| | |Перезагрузка ПК | ||
| | |Системные настройки | ||
|- | |- | ||
|7 - STOYAK1 | |7 - STOYAK1 | ||
| Строка 558: | Строка 558: | ||
|28 | |28 | ||
| colspan="2" |Free_DO [255] | | colspan="2" |Free_DO [255] | ||
| | |Свободные дискретные выходы | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Строка 598: | Строка 598: | ||
|- | |- | ||
|2 - VentP | |2 - VentP | ||
| | |Скорость регулятора мотора ПРИТОКА | ||
|Вентиляция | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
|3 - VentV | |3 - VentV | ||
| | |Скорость регулятора мотора ВЫТЯЖКИ | ||
|Вентиляция | |Вентиляция | ||
|- | |- | ||
| Строка 611: | Строка 611: | ||
|5 | |5 | ||
| colspan="2" |Free_AO [100] | | colspan="2" |Free_AO [100] | ||
| | |Свободные аналоговые выходы | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Версия от 17:55, 1 декабря 2025
В инженерном интерфейсе приложения EasyHome производится настройка работы контроллера, связанных с ним устройств и подсистем Умного дома.
- Откройте инженерный интерфейс: _Installer_523-003_ip212.ehp
- Перейдите на страницу
--->
Здесь присутствуют переходы на страницы назначения входов-выходов:
Рассмотрим последовательно каждую страницу.
Назначение DI (Digital Input)
На странице Назначения DI (Digital Input) задаются входные переменные программы алгоритмов системы EasyHomePLC, в которые поступает информация с физических дискретных входов ПЛК.
| № | Тип DI [кол-во номеров] | Назначение | Подсистема | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Not selected | DI не назначен | ||
| 1 | Switch [255] | Выключатели | Освещение | |
| 2 | PirSens [128] | Датчики движения, датчики положения дверей, замков, окон и т.д. | Освещение, Охрана | |
| 3 | TempPLUS [60] | Клавиша изменения желаемой температуры на +1С | Климат | |
| 4 | TempMINUS [60] | Клавиша изменения желаемой температуры на -1С | Климат | |
| 5 | Termostat [60] | Входы управления с внешних термостатов | Климат | |
| 6 | TermostatEnbl [60] | Входы выключателя внешнего термостата | Климат | |
| 7 | VitjazhkiIN [8] | Входы с включателей-выключателей ВЫТЯЖЕК | Вентиляция | |
| 8 | Protechki1 [16] | Входы с датчиков протечек 1-16, зона 1 | Протечки | |
| 9 | Protechki2 [16] | Входы с датчиков протечек 17-32, зона 2 | Протечки | |
| 10 | ExtAlarms [16] | Входные сигналы аварий с внешних инженерных систем | Аварии | |
| 11 | EIAlarms1 [16] | Доп.контакты и электроаварии 1-16 | Электросистема | |
| 12 | EIAlarms2 [16] | Доп.контакты и электроаварии 17-32 | Электросистема | |
| 13 | ElectroState [16] | Входные сигналы с доп.контактов АВР и дополнительные сигналы:
1 - подключен ГОРОД, 2 - подключен ГЕНЕРАТОР, 5 - Разряд АКБ в ИБП |
Электросистема | |
| 14 | HealthAlarms [16] | Входные сигналы аварий со внутренних систем | Аварии | |
| 15 | Counters [8] | Входы импульсных сигналов со счётчиков (длительность не менее 50мс, период не менее 100мс) | Счётчики | |
| 16 | Zvonok [8] | Входные сигналы с кнопок звонков | Звонки/замки | |
| 17 | KNOPKI [8] | Сигналы с тревожных кнопок | Охрана | |
| 18 | ExtHeatDetectors [8] | Входы бинарных датчиков для запуска обогревателей в автоматическом режиме | Нагреватели | |
| 19 | Special_IN [5] | 1 - PhotoRelay | Фотореле | Освещение |
| 2 - ProtechUborkaVKL | Вход для включателя режима УБОРКА | Протечки | ||
| 3 - ResetPLC | Перезагрузка контроллера | Системные настройки | ||
| 4 - SecuritySwitch | Сигнал с кнопки включения-выключения охранной сигнализации | Охрана | ||
| 5 - SecurityON | Сигнал с включателя охранной сигнализации | Охрана | ||
| 20 | VentDirect_IN [6] | 1 - ZaslonkaP | Заслонка притока | Вентиляция |
| 2 - ZaslonkaV | Заслонка вытяжки | Вентиляция | ||
| 3 - TS | Авария по замерзанию (Парафиновый термостат защиты обмерзания) | Вентиляция | ||
| 4 - dp_filtr_Alarm | Засор фильтра | Вентиляция | ||
| 5 - dp_motorOn | Мотор | Вентиляция | ||
| 6 - STOP | Аварийный внешний стоп | Вентиляция | ||
| 21 | Free_DI [255] | Свободные дискретные входы | ||
Назначение AI (Analog Inputs)
На странице Назначения AI (Digital Input) задаются входные переменные программы алгоритмов системы EasyHomePLC, в которые поступает информация с физических аналоговых входов ПЛК.
| № | Тип AI [кол-во номеров] | Назначение | Подсистема | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Not selected | AI не назначен | ||
| 1 | TempAir [60] | Входы комнатной температуры воздуха Т 0..+50C (-50..150С) | Климат | |
| 2 | QualityAir [60] | Входы комнатной влажности RH 0..100% или других измерителей | Климат | |
| 3 | TempPol [60] | Входы комнатной температуры пола Т 0..+50C | Климат | |
| 4 | CO_Level [6] | Входы датчиков СО, СО2 или другого газа | Датчики CxHxOx | |
| 5 | Special_IN [3] | 1 - OutSide_Temp_Air | Вход уличной температуры Т -50..+50C | Климат, Нагреватели |
| 2 - OutSide_PhotoSensor | Датчик уровня уличной освещённости | Освещение | ||
| 3 - OutSide_Quality_Air | Вход уличной влажности RH 0..100% | Климат | ||
| 6 | VentDirect_IN [9] | 1 - TempPout | Приток с улицы в рекуператор Т -50С..50°С | Вентиляция |
| 2 - TempPin | Приток в помещение Т -50С..50°С | Вентиляция | ||
| 3 - TempVout | Вытяжка снаружи (выброс на улицу) Т -50С..50°С | Вентиляция | ||
| 4 - TempVin | Вытяжка изнутри, из помещения Т -50С..50°С | Вентиляция | ||
| 5 - TempTout | Приток перед нагревателем, с улицы Т -50С..50°С | Вентиляция | ||
| 6 - TempTin | Приток после нагревателя Т 0С..100°С | Вентиляция | ||
| 7 - dP_filtr | Вход с датчиков перепада давления на фильтре | Вентиляция | ||
| 8 - dp_P | Вход с датчиков перепада давления на приточном моторе | Вентиляция | ||
| 9 - dP_V | Вход с датчиков перепада давления на вытяжном моторе | Вентиляция | ||
| 7 | Free_AI [100] | Свободные аналоговые входы | ||
Назначение DO (Digital Output)
На странице Назначения DO (Digital Output) производится настройка переменных, которые выводятся на физические дискретные выходы ПЛК.
| № | Тип DO [кол-во номеров] | Назначение | Подсистема | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Manual control | Ручное управление выходом | ||
| 1 | Light_NO [255] | Включение группы света | Освещение | |
| 2 | Dimmer_NO [255] | Включение питания диммера | Освещение | |
| 3 | MotorOpen [255] | Моторы жалюзи на открывание | Освещение | |
| 4 | MotorClose [255] | Моторы жалюзи на закрывание | Освещение | |
| 5 | AirHeat [60] | Отопление воздуха - НАГРЕВ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | Климат | |
| 6 | PolHeat [60] | Отопление пола - НАГРЕВ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | Климат | |
| 7 | AirCool [60] | Отопление воздуха - ОХЛАЖДЕНИЕ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | Климат | |
| 8 | PolCool [60] | Отопление пола - ОХЛАЖДЕНИЕ (ТЕРМОСТАТ или ШИМ) | Климат | |
| 9 | Loads_R_NO [32] | Включение электронагрузки на фазе R | Электросистема | |
| 10 | Loads_S_NO [32] | Включение электронагрузки на фазе S | Электросистема | |
| 11 | Loads_T_NO [32] | Включение электронагрузки на фазе T | Электросистема | |
| 12 | Loads_RST_NO [32] | Включение трёхфазной электронагрузки RST | Электросистема | |
| 13 | Klapan_P [60] | Клапаны зональной системы вентиляции | Климат | |
| 14 | Klapan_V [60] | Клапаны зональной системы вентиляции | Климат | |
| 15 | Vit_SU_NO [8] | Выходы включения ВЫТЯЖЕК | Вентиляция | |
| 16 | ExtAlarm_NO [16] | Проходной сигнал аварии внешней инженерной системы | Аварии | |
| 17 | ExtAlarmReset_NO [16] | Сигнал сброса аварии на внешнюю инженерную систему | Аварии | |
| 18 | Zamki_NO [8] | Открывание замков | Звонки/замки | |
| 19 | ExtHeatsZones_NO [8] | Выходы управления зонами нагревателей | Нагреватели | |
| 20 | ArmedBOLIDSection [15] | Выход взятия раздела на охрану (система БОЛИД) | ОПС БОЛИД | |
| 21 | AlarmBOLIDSection [15] | Выход ТРЕВОГИ раздела на охране (система БОЛИД) | ОПС БОЛИД | |
| 22 | ArmedSection [6] | Индикатор включения раздела на охрану | Охрана | |
| 23 | AlarmSection [6] | Индикатор ТРЕВОГИ раздела на охране | Охрана | |
| 24 | SecurityOUT [18] | 1 - AlarmSlowed | Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" по любому разделу на время 5 минут (настраивается) | Охрана |
| 2 - AlarmCommon | Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" или "была нажата тревожная кнопка" | Охрана | ||
| 3 - AlarmAnyZone | Выход тревоги по любой зоне (любому датчику) - раздел ВСЁ | Охрана | ||
| 4 - AlarmSumSection | Выход тревоги в зоне по выбранным разделам - раздел ОБЩИЙ | Охрана | ||
| 5 - Alarm_Moment | Выход тревоги моментальной, пока есть нарушение охраняемой зоны | Охрана | ||
| 6 - Alarm_Hold | Выход взлома (была тревога в последний период охраны) | Охрана | ||
| 7 - Alarm_LED | Выход на светодиодный индикатор Поставлено / Взлом (мигает) | Охрана | ||
| 8 - Alarm_SIRENA | Выход на сирену от охранной сигнализации с подзвонкой постановки-снятия | Охрана | ||
| 9 - Arming | Выход процесс ПОСТАНОВКИ | Охрана | ||
| 10 - Armed | Выход ВЗЯТО | Охрана | ||
| 11 - ArmedAnyZone | Выход ВЗЯТО в любой зоне | Охрана | ||
| 12 - ArmedSumSection | Выход ВЗЯТО в любом разделе | Охрана | ||
| 13 - ArmedAll | Выход ВЗЯТЫ все датчики, выбранные для постановки | Охрана | ||
| 14 - DisArming | Выход процесс СНЯТИЯ (идёт обратный отсчёт до ввода пароля) | Охрана | ||
| 15 - Button | Выход нажата кнопка в данный момент | Охрана | ||
| 16 - Button_Hold | Выход была нажата тревожная кнопка в последний период охраны | Охрана | ||
| 17 - AlarmBOLIDAnyZone | Выход тревоги по любой зоне (любому датчику) - раздел ВСЁ (система БОЛИД) | ОПС БОЛИД | ||
| 18 - ArmedBOLIDAnyZone | Выход ВЗЯТО в любой зоне (система БОЛИД) | ОПС БОЛИД | ||
| 25 | SupplyOUT [5] | 1 - AllAirHeatOFF_NO | Сигнал выключения всех радиаторов | Климат |
| 2 - AllPolHeatOFF_NO | Сигнал выключения всех тёплых полов | Климат | ||
| 3 - AllHeatOFF_NO | Сигнал выключения всех нагревателей | Климат | ||
| 4 - MotorPowerON_NO | Сигнал подачи общего питания на моторы жалюзи | Освещение | ||
| 5 - KlapanaPowerON_NO | Сигнал подачи общего питания на клапаны | Вентиляция | ||
| 26 | VentDirectOUT [8] | 1 - KlapanPLUS | Увеличение нагрева (поворот клапана или постнагреватель) | Вентиляция |
| 2 - KlapanMINUS | Уменьшение нагрева (поворот клапана или постохладитель) | Вентиляция | ||
| 3 - ByPassOn | Вентиляция | |||
| 4 - ZaslonkaP | Открывание заслонки приточного канала | Вентиляция | ||
| 5 - ZaslonkaV | Открывание заслонки вытяжного канала | Вентиляция | ||
| 6 - PitanieP | Включение приточного вентилятора | Вентиляция | ||
| 7 - PitanieV | Включение вытяжного вентилятора | Вентиляция | ||
| 8 - PitanieKlap | Включение нагревателя / насоса | Вентиляция | ||
| 27 | SpecialOUT [9] | 1 - STOYAK1or2 | Перекрытие стояка по зоне 1 или 2 | Протечки |
| 2 - SIRENA | Сирена Общая | Охрана | ||
| 3 - MODEM_Reset | Перезагрузка модема | GSM модем | ||
| 4 - StartGenerator | Принудительный пуск ДГУ для периодического прогрева или теста | Электросистема | ||
| 5 - StopGenerator | Блокировка автозапуска ДГУ на время или до разряда АКБ в ИБП | Электросистема | ||
| 6 - PC_Reset | Перезагрузка ПК | Системные настройки | ||
| 7 - STOYAK1 | Перекрытие стояка по зоне 1 | Протечки | ||
| 8 - STOYAK2 | Перекрытие стояка по зоне 2 | Протечки | ||
| 9 - STOYAK1AND2 | Перекрытие стояка при одновременной сработке зоне 1 и 2 | Протечки | ||
| 28 | Free_DO [255] | Свободные дискретные выходы | ||
Назначение AO (Analog Output)
На странице Назначения AO (Digital Output) производится настройка переменных, которые выводятся на физические аналоговые выходы ПЛК.
| № | Тип AO [кол-во номеров] | Назначение | Подсистема | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Manual control | |||
| 1 | Light_Dimmer [255] | Яркость группы света мгновенная для регулирования яркости диммером | Освещение | |
| 2 | Light_DimSlw [255] | Яркость группы света сглаженная для регулирования яркости диммером | Освещение | |
| 3 | AirHeatPID [60] | Отопление воздуха - ПИД РЕГУЛЯТОР 0-100% | Климат | |
| 4 | VentDirectOUT [4] | 1 - Klapan | Положение клапана / мощность регулятора 0-100% | Вентиляция |
| 2 - VentP | Скорость регулятора мотора ПРИТОКА | Вентиляция | ||
| 3 - VentV | Скорость регулятора мотора ВЫТЯЖКИ | Вентиляция | ||
| 4 - ByPassReg | Вентиляция | |||
| 5 | Free_AO [100] | Свободные аналоговые выходы | ||