ИСО Орион (НВП БОЛИД): различия между версиями
Vasilisa (обсуждение | вклад) Новая страница: «Система EasyHome выполняет функции охранно-пожарной сигнализации при подключении релейных выходов "Тревога" и "Неисправность" от датчиков или контрольных панелей прямо к бинарным входам контроллеров системы EasyHome, но так же имеет возможность '''интеграции...» |
Vasilisa (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Система | Система Osmost выполняет функции охранно-пожарной сигнализации при подключении релейных выходов "Тревога" и "Неисправность" от датчиков или контрольных панелей прямо к бинарным входам контроллеров системы Osmost, но так же имеет возможность '''интеграции c системой [https://bolid.ru/ ИСО ОРИОН от НВП "Болид"]''', это позволяет: | ||
* получать подробную информацию о состоянии датчиков пожарной сигнализации; | |||
* использовать адресные или радиоканальные датчики; | |||
* интегрировать независимую систему охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения. | |||
- | '''Интеграция выполнена по интерфейсу RS485 по протоколу ModbusRTU через С2000-ПП.''' '''Драйвер интеграции Osmost с системой "ОРИОН" с позволяет:''' | ||
* визуализировать на графическом интерфейсе текущие параметры зон 1-127 (адресных датчиков) и разделов 1-15; | |||
* производить взятие-снятие любой комбинации зон и разделов по паролю системы EasyHome (независимо от паролей в С2000М); | |||
* отображать и считывать/очищать журнал событий системы С2000М; | |||
* отображать детальное состояние выбранной зоны и раздела; | |||
* делать записи событий Взят/Снят, Тревога, Неисправность в журнале журнале системы EasyHome, включать тревогу/сирену и отправлять СМС; | |||
* частично замещает функции ПО АРМ "ОРИОН" (Автоматизированного Рабочего Места) в графической визуализации объекта и передачи сообщений службам; | |||
* задержка обмена информацией состовляет единицы секунд при событиях и немного больше при первом опросе всех существующих зон и разделов в системе. | |||
== Документация == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|'''Таблица сообщений''' / состояний зон и разделов системы ОРИОН в визуализации системы Osmost | |||
| colspan="2" |[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/bolid/c2000%20EasyHome%20messages%20v2.xls c2000_EasyHome_messages_v2.xls] | |||
|21.03.2024 | |||
|- | |||
|'''Инструкция по настройке''' С2000-КДЛ, С2000-ПП, С2000М для работы с системой EasyHome | |||
|[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/bolid/c2000%20EasyHome%20v6.pdf c2000 EasyHome v6.pdf] | |||
|[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/bolid/c2000%20EasyHome%20v6.doc .doc] | |||
|25.09.2025 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ПО для настройки ИСО "ОРИОН" | |||
!Архив с программой | |||
!Официальный сайт | |||
!Mb | |||
!Дата | |||
|- | |||
|[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/bolid/UProg_411.zip UProg (вер.4.1.1 build 719) (rus, eng)] | |||
|[https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/uprog.html UProg] | |||
|6Mb | |||
|14.04.2019 | |||
|- | |||
|[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/bolid/PProg_303.zip PProg вер. 3.03 build 15 (rus, eng)] | |||
|[https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/pprog.html PProg] | |||
|5Mb | |||
|14.04.2019 | |||
|} | |||
== Базовые компоненты системы == | |||
Базовые компоненты для организации адресной пожарной сигнализации ИСО ОРИОН: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Фото | |||
!Описание | |||
!Цена | |||
|- | |||
| | |||
|'''C2000-ПП -''' Преобразователь протокола ОРИОН в ModbusRTU. | |||
Питание 10-15В, ~0.03А | |||
'''Не обеспечивает гарантированное извещение тревоги, нужен С2000-КПБ !''' | |||
|~ 2000 рублей | |||
|- | |||
| | |||
|'''С2000М -''' Пульт контроля и управления охранно-пожарный. | |||
Шлейфов или адресных зон - до 2048, Упр. релейных выходов - до 256 | |||
Питание 10-28В, ~0.1А | |||
|~ 15000 рублей | |||
|- | |||
| | |||
|'''С2000-КПБ''' - Контрольно-пусковой блок, 6 настраиваемых релейных выходов: неисправность, тревога, сигнализация, пожаротушения. | |||
Питание 10-28В, ~0.1А | |||
'''Обязателен для гарантированой передачи сигнала тревоги по сухому контакту!''' | |||
|~ 6000 рублей | |||
|- | |||
| | |||
|'''С2000-КДЛ -''' Контроллер двухпроводной линии. | |||
Адресных устройств - до 127 | |||
Питание 10-28В, ~0.1А | |||
|~ 6000 рублей | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
|'''ДИП'''-'''34А -''' Извещатель пожарный адресно дымовой. | |||
Извещения: Пожар, Запыленность, Внимание, Неисправность, Отключен, Тест. | |||
|~ 2000 рублей | |||
|- | |||
|'''С2000Р-ДИП''' - Извещатель пожарный адресно дымовой РАДИОКАНАЛЬНЫЙ. | |||
868МГц, 300м. Батаря: 4-8 лет ER14505 3.6В (АА); 2 мес. резерв CR2032. | |||
|~ 3000 рублей | |||
|- | |||
| | |||
|'''С2000Р-АРР32''' - Радио расширитель С2000-КДЛ, до 32 радиоустройств | |||
868МГц, 300м, Питание 10-28В, ~30мА | |||
|~ 5000 рублей | |||
|} | |||
Версия от 18:45, 2 февраля 2026
Система Osmost выполняет функции охранно-пожарной сигнализации при подключении релейных выходов "Тревога" и "Неисправность" от датчиков или контрольных панелей прямо к бинарным входам контроллеров системы Osmost, но так же имеет возможность интеграции c системой ИСО ОРИОН от НВП "Болид", это позволяет:
- получать подробную информацию о состоянии датчиков пожарной сигнализации;
- использовать адресные или радиоканальные датчики;
- интегрировать независимую систему охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения.
Интеграция выполнена по интерфейсу RS485 по протоколу ModbusRTU через С2000-ПП. Драйвер интеграции Osmost с системой "ОРИОН" с позволяет:
- визуализировать на графическом интерфейсе текущие параметры зон 1-127 (адресных датчиков) и разделов 1-15;
- производить взятие-снятие любой комбинации зон и разделов по паролю системы EasyHome (независимо от паролей в С2000М);
- отображать и считывать/очищать журнал событий системы С2000М;
- отображать детальное состояние выбранной зоны и раздела;
- делать записи событий Взят/Снят, Тревога, Неисправность в журнале журнале системы EasyHome, включать тревогу/сирену и отправлять СМС;
- частично замещает функции ПО АРМ "ОРИОН" (Автоматизированного Рабочего Места) в графической визуализации объекта и передачи сообщений службам;
- задержка обмена информацией состовляет единицы секунд при событиях и немного больше при первом опросе всех существующих зон и разделов в системе.
Документация
| Таблица сообщений / состояний зон и разделов системы ОРИОН в визуализации системы Osmost | c2000_EasyHome_messages_v2.xls | 21.03.2024 | |
| Инструкция по настройке С2000-КДЛ, С2000-ПП, С2000М для работы с системой EasyHome | c2000 EasyHome v6.pdf | .doc | 25.09.2025 |
| Архив с программой | Официальный сайт | Mb | Дата |
|---|---|---|---|
| UProg (вер.4.1.1 build 719) (rus, eng) | UProg | 6Mb | 14.04.2019 |
| PProg вер. 3.03 build 15 (rus, eng) | PProg | 5Mb | 14.04.2019 |
Базовые компоненты системы
Базовые компоненты для организации адресной пожарной сигнализации ИСО ОРИОН:
| Фото | Описание | Цена |
|---|---|---|
| C2000-ПП - Преобразователь протокола ОРИОН в ModbusRTU.
Питание 10-15В, ~0.03А Не обеспечивает гарантированное извещение тревоги, нужен С2000-КПБ ! |
~ 2000 рублей | |
| С2000М - Пульт контроля и управления охранно-пожарный.
Шлейфов или адресных зон - до 2048, Упр. релейных выходов - до 256 Питание 10-28В, ~0.1А |
~ 15000 рублей | |
| С2000-КПБ - Контрольно-пусковой блок, 6 настраиваемых релейных выходов: неисправность, тревога, сигнализация, пожаротушения.
Питание 10-28В, ~0.1А Обязателен для гарантированой передачи сигнала тревоги по сухому контакту! |
~ 6000 рублей | |
| С2000-КДЛ - Контроллер двухпроводной линии.
Адресных устройств - до 127 Питание 10-28В, ~0.1А |
~ 6000 рублей | |
| ДИП-34А - Извещатель пожарный адресно дымовой.
Извещения: Пожар, Запыленность, Внимание, Неисправность, Отключен, Тест. |
~ 2000 рублей | |
| С2000Р-ДИП - Извещатель пожарный адресно дымовой РАДИОКАНАЛЬНЫЙ.
868МГц, 300м. Батаря: 4-8 лет ER14505 3.6В (АА); 2 мес. резерв CR2032. |
~ 3000 рублей | |
| С2000Р-АРР32 - Радио расширитель С2000-КДЛ, до 32 радиоустройств
868МГц, 300м, Питание 10-28В, ~30мА |
~ 5000 рублей |