EasyHomeMODULE. Локальное управление: различия между версиями
JuliaS (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
JuliaS (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
# Подключите кнопки, регуляторы и датчики для управления лентами. | # Подключите кнопки, регуляторы и датчики для управления лентами. | ||
==Управление выходами== | ==Управление выходами== | ||
Модуль имеет восемь входов для подключения выключателей, регуляторов и датчиков. По умолчанию для входов стоит автоопределение типа, для изменения режима работы кнопок необходимо записать необходимые настройки в регистры 16440, 16449...16452. Модуль поддерживает следующие типы управления:< | Модуль имеет восемь входов для подключения выключателей, регуляторов и датчиков. По умолчанию для входов стоит автоопределение типа, для изменения режима работы кнопок необходимо записать необходимые настройки в регистры 16440, 16449...16452. Модуль поддерживает следующие типы управления:<br> | ||
1(автоопределение): диммирование сигналом 0...10В — для подключения регуляторов. Регулятор, подключенный к входу, будет изменять яркость соответствующего выхода в зависимости от уровня сигнала: для сигнала 0...1В — канал выключен, для сигнала 1...10В — изменение яркости от 0 до 100%. < | 1(автоопределение): диммирование сигналом 0...10В — для подключения регуляторов. Регулятор, подключенный к входу, будет изменять яркость соответствующего выхода в зависимости от уровня сигнала: для сигнала 0...1В — канал выключен, для сигнала 1...10В — изменение яркости от 0 до 100%. <br> | ||
2(автоопределение): управление выключателями. Выключатель, подключенный ко входу, будет изменять яркость соответствующего выхода: короткое нажатие — вкл/выкл, длинное нажатие — плавное изменение яркости.< | 2(автоопределение): управление выключателями. Выключатель, подключенный ко входу, будет изменять яркость соответствующего выхода: короткое нажатие — вкл/выкл, длинное нажатие — плавное изменение яркости.<br> | ||
3: выключатели?< | 3: выключатели?<br> | ||
4: выключатели?< | 4: выключатели?<br> | ||
5: выключатели и датчики?< | 5: выключатели и датчики?<br> | ||
6: переключатели?< | 6: переключатели?<br> | ||
Версия от 11:38, 18 августа 2025
Для модулей 8xDI+8xDO(PWM) и 8xADI+8xDO(PWM) имеется возможность локального управления для регулирования светодиодного освещения.

Подключение модуля
- Подключите питание Модулей.
- Подключите светодиодные ленты.
- Подключите кнопки, регуляторы и датчики для управления лентами.
Управление выходами
Модуль имеет восемь входов для подключения выключателей, регуляторов и датчиков. По умолчанию для входов стоит автоопределение типа, для изменения режима работы кнопок необходимо записать необходимые настройки в регистры 16440, 16449...16452. Модуль поддерживает следующие типы управления:
1(автоопределение): диммирование сигналом 0...10В — для подключения регуляторов. Регулятор, подключенный к входу, будет изменять яркость соответствующего выхода в зависимости от уровня сигнала: для сигнала 0...1В — канал выключен, для сигнала 1...10В — изменение яркости от 0 до 100%.
2(автоопределение): управление выключателями. Выключатель, подключенный ко входу, будет изменять яркость соответствующего выхода: короткое нажатие — вкл/выкл, длинное нажатие — плавное изменение яркости.
3: выключатели?
4: выключатели?
5: выключатели и датчики?
6: переключатели?