EasyHomeDIM: различия между версиями
Внешний вид
м переименование ссылок |
м Изменения в таблице в соответствии с замечаниями |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|+ Сводная таблица с характеристиками выпускаемых диммеров | |+ Сводная таблица с характеристиками выпускаемых диммеров | ||
|- | |- | ||
! Параметр !! EasyHomeDIM-2 !! EasyHomeDIM-4 !! EasyHomeDIM-6 !! EasyHomeDIM-2-10 !! EasyHomeDIM-4-10 !! EasyHomeDIM-6-10 !! EasyHomeDIM-2-LD !! EasyHomeDIM-4-LD !! | ! Параметр !! EasyHomeDIM-2 !! EasyHomeDIM-4 !! EasyHomeDIM-6 !! EasyHomeDIM-2-10 !! EasyHomeDIM-4-10 !! EasyHomeDIM-6-10 !! EasyHomeDIM-2-LD !! EasyHomeDIM-4-LD !! EasyHomeDIM-6-LD | ||
|- | |- | ||
| Количество каналов || 2 || 4 || 6 || 2 || 4 || 6 || 2 || 4|| 6 | | Количество каналов || 2 || 4 || 6 || 2 || 4 || 6 || 2 || 4|| 6 | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
| Напряжение питания диммер || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC | | Напряжение питания диммер || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC || 110-240 В AC | ||
|- | |- | ||
| Напряжение питания внутреннее || 12 В DC || 12 В DC || 12 В DC || 12 В DC || 12 В DC || 12 В DC || | | Напряжение питания внутреннее || 12 В DC || 12 В DC || 12 В DC || 12 В DC || 12 В DC || 12 В DC || 18-36 В DC || 18-36 В DC || 18-36 В DC | ||
|- | |- | ||
| Параметры встроенного блока питания || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) | | Параметры встроенного блока питания || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) || 10 Вт (12 В 850 мА) | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
|| По заднему | || По заднему | ||
фронту (по умолчанию) | фронту (по умолчанию) | ||
|| | |||||| | ||
|- | |- | ||
| Режим работы канала для моторов и трансформаторов || TRIAC || TRIAC || TRIAC || TRIAC || TRIAC || TRIAC || | | Режим работы канала для моторов и трансформаторов || TRIAC || TRIAC || TRIAC || TRIAC || TRIAC || TRIAC || || || | ||
|- | |- | ||
| Режим работы канала для светодиодных лент (ШИМ с частотой 500Гц) || + || + || + || + || + || + || + || + || + | | Режим работы канала для светодиодных лент (ШИМ с частотой 500Гц) || + || + || + || + || + || + || + || + || + | ||
| Строка 75: | Строка 70: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [[Подключение устройств EasyHomeDIM]] | * [[Подключение устройств EasyHomeDIM]] | ||
* [[ | * [[Установка приложения EasyHomeDIM]] | ||
* [[ | * [[Настройка работы с диммером в приложении «EasyHomeDIM»]] | ||
* [[ | * [[Настройка подключенных ламп в приложении EasyHomeDIM]] | ||
* [[ | * [[Описание регистров для управления диммерами EasyHomeDIM по протоколу ModbusRTU]] | ||
Версия от 13:06, 30 апреля 2025
Общая информация
EasyHomeDIM - универсальные диммеры для установки на DIN рейку мощностью 1000 и 2000 Вт. Позволяют регулировать яркость освещения в помещении. Диммер предназначен для управления 2/4/6 группами освещения. Устройство позволяет включать освещение от выключателя и по датчикам, удаленно управлять группами освещения, настраивать индивидуальные условия работы светильников, а также продлить срок жизни Ваших устройств.
Возможности диммера:
- 2/4/6 каналов для регулирования освещения с напряжением 230В или светодиодных лент 12/24/48В;
- интерфейс RS485 для управления по протоколу ModbusRTU (Приложение А);
- 6 универсальных входов (аналоговых и дискретных) для подключения выключателей или датчиков;
- опционально: управление по WiFi/Ethernet через Web-страницу или приложение EasyHomeDIM;
- опционально: исполнение с ПО контроллера EasyHomePLC.
Технические характеристики выпускаемых диммеров «EasyHomeDIM»
| Параметр | EasyHomeDIM-2 | EasyHomeDIM-4 | EasyHomeDIM-6 | EasyHomeDIM-2-10 | EasyHomeDIM-4-10 | EasyHomeDIM-6-10 | EasyHomeDIM-2-LD | EasyHomeDIM-4-LD | EasyHomeDIM-6-LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество каналов | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Локальные выключатели (напряжение 12В) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Выключатель-регулятор 0-10В | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дискретные/аналоговые датчики 0-10В | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Через Ethernet c Web-страницы и ПО | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Порт RS-485 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Напряжение питания диммер | 110-240 В AC | 110-240 В AC | 110-240 В AC | 110-240 В AC | 110-240 В AC | 110-240 В AC | 110-240 В AC | 110-240 В AC | 110-240 В AC |
| Напряжение питания внутреннее | 12 В DC | 12 В DC | 12 В DC | 12 В DC | 12 В DC | 12 В DC | 18-36 В DC | 18-36 В DC | 18-36 В DC |
| Параметры встроенного блока питания | 10 Вт (12 В 850 мА) | 10 Вт (12 В 850 мА) | 10 Вт (12 В 850 мА) | 10 Вт (12 В 850 мА) | 10 Вт (12 В 850 мА) | 10 Вт (12 В 850 мА) | 10 Вт (12 В 850 мА) | 10 Вт (12 В 850 мА) | 10 Вт (12 В 850 мА) |
| Потребляемая мощность | 9 Вт | 9 Вт | 9 Вт | 9 Вт | 9 Вт | 9 Вт | 9 Вт | 9 Вт | 9 Вт |
| Коммутируемая мощность (EHD-N): Лампы накаливания | 1100 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт | - | - | - |
| Коммутируемая мощность (EHD-N): Светодиодные лампы | 650 Вт | 650 Вт | 650 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт | - | - | - |
| Коммутируемый ток (EHD-N): LED ленты 12-80V DC | 5 A | 5 A | 5 A | 10 A | 10 A | 10 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Режим работы канала для светодиодных ламп | По заднему
фронту (по умолчанию) |
По заднему
фронту (по умолчанию) |
По заднему
фронту (по умолчанию) |
По заднему
фронту (по умолчанию) |
По заднему
фронту (по умолчанию) |
По заднему
фронту (по умолчанию) |
|||
| Режим работы канала для моторов и трансформаторов | TRIAC | TRIAC | TRIAC | TRIAC | TRIAC | TRIAC | |||
| Режим работы канала для светодиодных лент (ШИМ с частотой 500Гц) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Режим работы канала для светодиодных лент (Релейный режим) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Режим работы канала для светодиодных лент (Замедление/ Сглаживание изменения яркости) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |