Перейти к содержанию

Модули расширения EasyHomeMODUL: различия между версиями

Материал из osmost.ru
Новая страница: «==Описание== ==Технические характеристики== {| class="wikitable" | colspan=4 | '''Общее''' |- | Габариты (ШxВxГ)|| colspan=5 | 36x90x56.5 |- | Вес||colspan=5 | |- | Условия эксплуатации|| colspan=5 | Эксплуатация в закрытых помещениях без агрессивных паров и газов при температуре от -10 до +40 °С и влаж...»
 
мНет описания правки
Строка 4: Строка 4:
==Технические характеристики==
==Технические характеристики==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| colspan=4 | '''Общее'''
| colspan=6 | '''Общее'''
|-
|-
| Габариты (ШxВxГ)|| colspan=5 |  36x90x56.5
| Габариты (ШxВxГ)|| colspan=5 |  36x90x56.5
Строка 14: Строка 14:
| Установка || colspan=5 | На DIN-рейку ТН35/7.5/15 <br> (2 DIN места)
| Установка || colspan=5 | На DIN-рейку ТН35/7.5/15 <br> (2 DIN места)
|-
|-
| colspan=4 | '''Питание'''
| colspan=6 | '''Питание'''
|-
|-
| Основное питание || colspan=5 |  24 VDC
| Основное питание || colspan=5 |  24 VDC
Строка 22: Строка 22:
| Потребляемая мощность || colspan=5 | 1 Вт (собственное потребление)
| Потребляемая мощность || colspan=5 | 1 Вт (собственное потребление)
|-
|-
| Встроенные блоки питания || colspan=5 | Для питания датчиков DI выведено основное питание 24В. <br> Питание модуля от встроенного неизолированного БП: 5В 500мА. Защита от КЗ.  
| Встроенные блоки питания || colspan=5 | Для питания датчиков DI выведено основное питание 24В. <br>Питание модуля от встроенного неизолированного БП: 5В 500мА. Защита от КЗ.  
|-
|-
| colspan=6 | '''Коммуникация и управление'''
| colspan=6 | '''Коммуникация и управление'''
Строка 32: Строка 32:
! Входы/выходы !! 16xADI !! 16xDI !! 8xADI+8xDO(PWM) !! 8xDI+8xDO(PWM) !! 4xDO+12xDO(PWM)
! Входы/выходы !! 16xADI !! 16xDI !! 8xADI+8xDO(PWM) !! 8xDI+8xDO(PWM) !! 4xDO+12xDO(PWM)
|-
|-
| '''Входы DI'''<br> Уровню сигнала 0..2В соответствует логический "0", уровню сигнала 9..60В соответствует  логическая "1" || — || || — || || —
| '''Входы DI'''<br> Уровню сигнала 0..2В соответствует логический "0", уровню сигнала 9..60В соответствует  логическая "1" || — || 16 || — || 8 || —
|-
|-
| '''Входы ADI'''<br>Бинарный ввод(DI) и измерение напряжения 0..10В || || — || || — || —  
| '''Входы ADI'''<br>Бинарный ввод(DI) и измерение напряжения 0..10В || 16 || — || 8 || — || —  
|-
|-
| '''Выходы DO''' <br> "Нижний ключ"<br> 36В, 2А || — || — || — || — ||
| '''Выходы DO''' <br>"Нижний ключ" 36В, 2А || — || — || — || — || 4
|-
|-
| '''Выходы PWM (ШИМ)''' с регулируемой частотой (по умолчанию 500 Гц) или '''DO'''<br> 36В, 2А || — || — || || ||
| '''Выходы PWM (ШИМ)''' с регулируемой частотой (по умолчанию 500 Гц) или '''DO'''<br>36В, 2А || — || — || 8 || 8 || 12
|-
|-
| Тип защиты || colspan=5 | Защита от переполюсовки, защита от статических зарядов
| Тип защиты || colspan=5 | Защита от переполюсовки, защита от статических зарядов
|-
|-
| Локальное управление || — || — || || || —
| Локальное управление || — || — || Кнопки и регуляторы 0-10В || Кнопки || —
|}
|}

Версия от 13:38, 15 сентября 2025

Описание

Технические характеристики

Общее
Габариты (ШxВxГ) 36x90x56.5
Вес
Условия эксплуатации Эксплуатация в закрытых помещениях без агрессивных паров и газов при температуре от -10 до +40 °С и влажности до 80% (без конденсации).
Установка На DIN-рейку ТН35/7.5/15
(2 DIN места)
Питание
Основное питание 24 VDC
Рабочее напряжение 9..36 VDC
Потребляемая мощность 1 Вт (собственное потребление)
Встроенные блоки питания Для питания датчиков DI выведено основное питание 24В.
Питание модуля от встроенного неизолированного БП: 5В 500мА. Защита от КЗ.
Коммуникация и управление
Порт RS-485 с гальванической изоляцией.
Протокол Modbus RTU (Настройки по умолчанию: Адрес - 15, скорость - 9600, формат данных 8N1). Поддержка широковещательного чтения и записи.
Входы/выходы 16xADI 16xDI 8xADI+8xDO(PWM) 8xDI+8xDO(PWM) 4xDO+12xDO(PWM)
Входы DI
Уровню сигнала 0..2В соответствует логический "0", уровню сигнала 9..60В соответствует логическая "1"
16 8
Входы ADI
Бинарный ввод(DI) и измерение напряжения 0..10В
16 8
Выходы DO
"Нижний ключ" 36В, 2А
4
Выходы PWM (ШИМ) с регулируемой частотой (по умолчанию 500 Гц) или DO
36В, 2А
8 8 12
Тип защиты Защита от переполюсовки, защита от статических зарядов
Локальное управление Кнопки и регуляторы 0-10В Кнопки