Датчик движения
Внешний вид
В системе EasyHome можно применять разнообразные проводные низковольтные датчики движения, здесь представлены рекомендованный датчики.
| Характеристика | EH-PirSensor_p001 | DS_PD2_P10PE (Версия с защитой от животных до 24кг) |
|---|---|---|
| Тип датчика движения | инфракрасный (PIR) | инфракрасный (PIR) |
| Тип зоны обнаружения | объемная | объемная |
| Поле сработки | 6м х 24° (на высоте 3м) | 10м х 90° |
| Способ монтажа | в потолок в отверстие 42мм | на потолок или на стену |
| Размер | 65x65х70мм | 117х69x50мм |
| Высота установки | 2-5 м | рекомендуемая 2,4 м |
| Тип соединения | проводное | проводное |
| Питание | 9..24В, 10мА | 9..16В, 13мА |
| Выход | реле до 125В, до 100мА | реле ТТР до 60В, до 50мА |
| Нормальное состояние | NO (нормально разомкнутый контакт) - по умолчанию NC (нормально замкнутый контакт) - выбирается джампером |
NC (нормально замкнутый контакт) |
| Условия эксплуатации | -10..+50°С | -30..+60°С |
| Внешний вид |
Схема подключения
Ниже представлена схема подключения датчика движения к контроллеру EasyHome в двух вариантах: с питанием от контроллера и питанием от БП.
