Модули расширения EasyHomeMODUL
Внешний вид
Описание
Технические характеристики
| Общее | |||||
| Габариты (ШxВxГ) | 36x90x56.5 | ||||
| Вес | |||||
| Условия эксплуатации | Эксплуатация в закрытых помещениях без агрессивных паров и газов при температуре от -10 до +40 °С и влажности до 80% (без конденсации). | ||||
| Установка | На DIN-рейку ТН35/7.5/15 (2 DIN места) | ||||
| Питание | |||||
| Основное питание | 24 VDC | ||||
| Рабочее напряжение | 9..36 VDC | ||||
| Потребляемая мощность | 1 Вт (собственное потребление) | ||||
| Встроенные блоки питания | Для питания датчиков ADI выведено основное питание 24В. Питание модуля от встроенного неизолированного БП: 5В 500мА. Защита от КЗ. | ||||
| Коммуникация и управление | |||||
| Порт | RS-485 с гальванической изоляцией. | ||||
| Протокол | Modbus RTU (Настройки по умолчанию: Адрес - 15, скорость - 9600, формат данных 8N1). Поддержка широковещательного чтения и записи. | ||||
| Входы/выходы | 16xADI | 16xDI | 8xADI+8xDO(PWM) | 8xDI+8xDO(PWM) | 4xDO+12xDO(PWM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Входы DI Уровню сигнала 0..2В соответствует логический "0", уровню сигнала 9..60В соответствует логическая "1" |
— | 16 | — | 8 | — |
| Входы ADI Бинарный ввод(DI) и измерение напряжения 0..10В |
16 | — | 8 | — | — |
| Выходы DO "Нижний ключ" 36В, 2А |
— | — | — | — | 4 |
| Выходы PWM (ШИМ) с регулируемой частотой (по умолчанию 500 Гц) или DO 36В, 2А |
— | — | 8 | 8 | 12 |
| Тип защиты | Защита от переполюсовки, защита от статических зарядов | ||||
| Локальное управление | — | — | Кнопки и регуляторы 0-10В | Кнопки | — |