Загрузки Vasilisa
Внешний вид
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:02, 16 февраля 2026 | Тест клапанов стояка на 2 минуты.png (файл) | ![]() |
10 КБ | 1 | |
| 17:56, 16 февраля 2026 | Задержка закрытия стояка.png (файл) | 14 КБ | 1 | ||
| 17:26, 16 февраля 2026 | Типы сообщений.png (файл) | 74 КБ | 1 | ||
| 16:52, 16 февраля 2026 | Типы тревог. Протечки.png (файл) | 50 КБ | 1 | ||
| 14:34, 16 февраля 2026 | Настройки подсистемы Протечки.png (файл) | 14 КБ | 1 | ||
| 14:34, 16 февраля 2026 | Время уборки.png (файл) | ![]() |
4 КБ | 1 | |
| 14:33, 16 февраля 2026 | Вкл выкл Уборка.png (файл) | ![]() |
19 КБ | 1 | |
| 14:33, 16 февраля 2026 | Стояки 1,2.png (файл) | 14 КБ | 1 | ||
| 14:32, 16 февраля 2026 | Датчики протечек 1-32.png (файл) | 22 КБ | 1 | ||
| 14:07, 16 февраля 2026 | Страница Протечки.png (файл) | 80 КБ | 1 | ||
| 13:56, 13 февраля 2026 | Manual RS Port Request.png (файл) | 100 КБ | 2 | ||
| 13:50, 13 февраля 2026 | Флаг Manual RS Port Off.png (файл) | 12 КБ | 1 | ||
| 13:20, 13 февраля 2026 | Флаг Manual RS Port.png (файл) | 15 КБ | 1 | ||
| 11:48, 3 февраля 2026 | Электрошторы AKKO (Dooya) to EasyHome RS485 v5 3..pdf (файл) | 257 КБ | 1 | ||
| 11:44, 3 февраля 2026 | Электрошторы Somfy RTS Control 2.2..pdf (файл) | 91 КБ | 1 | ||
| 11:40, 3 февраля 2026 | Электрошторы Motor Phase Control 1.1..pdf (файл) | 66 КБ | 1 | ||
| 10:37, 3 февраля 2026 | Болид EasyHome Bolid Full.pdf (файл) | 466 КБ | Структурная схема всей системы ИСО "ОРИОН" | 1 | |
| 10:27, 3 февраля 2026 | Болид EasyHome Bolid Pozharka h.png (файл) | 440 КБ | 1 | ||
| 10:24, 3 февраля 2026 | Болид С2000Р-АРР32.jpg (файл) | ![]() |
5 КБ | 1 | |
| 10:24, 3 февраля 2026 | Болид dip34a.png (файл) | 30 КБ | 1 | ||
| 10:23, 3 февраля 2026 | Болид s2000-kdl.png (файл) | 20 КБ | 1 | ||
| 10:23, 3 февраля 2026 | Болид S2000-kpb.png (файл) | 55 КБ | 1 | ||
| 10:22, 3 февраля 2026 | Болид c2000m.jpg (файл) | 7 КБ | 1 | ||
| 10:22, 3 февраля 2026 | Болид s2000-pp.jpg (файл) | 37 КБ | 1 | ||
| 17:36, 2 февраля 2026 | Электросчетчик Energomera ce301.jpg (файл) | 80 КБ | 1 | ||
| 17:33, 2 февраля 2026 | Электросчетчик Energomera ce102m.jpg (файл) | 64 КБ | 1 | ||
| 16:57, 2 февраля 2026 | Кондиционеры IntesisBox-MH-AC-MBS-48.jpg (файл) | 9 КБ | 1 | ||
| 16:52, 2 февраля 2026 | Кондиционеры IR-links.png (файл) | 38 КБ | 1 | ||
| 16:48, 2 февраля 2026 | Кондиционеры RTD-NET. RTD-RA.png (файл) | 131 КБ | 1 | ||
| 16:44, 2 февраля 2026 | Кондиционеры TCL TRC-MBS B2.png (файл) | 11 КБ | 1 | ||
| 16:41, 2 февраля 2026 | Кондиционеры Haier YCJ-A002.png (файл) | 287 КБ | 1 | ||
| 16:32, 2 февраля 2026 | Кондиционеры Fujitcu UTY-VMSX s.png (файл) | 89 КБ | 1 | ||
| 16:28, 2 февраля 2026 | Кондиционеры Gree. General Climate.png (файл) | 547 КБ | 1 | ||
| 16:24, 2 февраля 2026 | Кондиционеры IntesisBox XX-AC-MBS-1.png (файл) | 68 КБ | 1 | ||
| 16:16, 2 февраля 2026 | Кондиционеры ONOKOM-PRO s.png (файл) | 91 КБ | 1 | ||
| 13:41, 2 февраля 2026 | Контроллеры Zentec.png (файл) | 73 КБ | 1 | ||
| 13:40, 2 февраля 2026 | Контроллеры Segnetics Pixel.png (файл) | 57 КБ | 1 | ||
| 13:39, 2 февраля 2026 | Контроллеры Danfoss MCX.png (файл) | 131 КБ | 1 | ||
| 13:38, 2 февраля 2026 | Контроллеры Carel pCO.png (файл) | 109 КБ | 1 | ||
| 13:35, 2 февраля 2026 | Кондиционер IntesisBox как вентмашина.png (файл) | 36 КБ | 1 | ||
| 13:31, 2 февраля 2026 | Вентмашины Electrolux.png (файл) | 40 КБ | 1 | ||
| 13:27, 2 февраля 2026 | Вентмашины с GTCcontrollers.png (файл) | 27 КБ | 1 | ||
| 13:23, 2 февраля 2026 | Вентмашины Turkov.png (файл) | 56 КБ | 1 | ||
| 13:18, 2 февраля 2026 | Вентмашины BreezArt.png (файл) | 40 КБ | 1 | ||
| 13:13, 2 февраля 2026 | Вентмашины Shuft.png (файл) | 29 КБ | 1 | ||
| 13:10, 2 февраля 2026 | Вентмашины Salda.png (файл) | 34 КБ | 1 | ||
| 13:07, 2 февраля 2026 | Вентмашины Enervent.png (файл) | 44 КБ | 1 | ||
| 13:02, 2 февраля 2026 | Вентмашины Swegon.png (файл) | 36 КБ | 1 | ||
| 12:54, 2 февраля 2026 | Вентмашины Komfovent.png (файл) | 44 КБ | 1 | ||
| 12:48, 2 февраля 2026 | Вентмашины SystemAir.png (файл) | 49 КБ | 1 |



