Охранная сигнализация: различия между версиями
Внешний вид
Vasilisa (обсуждение | вклад) |
Vasilisa (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== | == Функции == | ||
Система охраны рассчитана на 1-10 пользователей и до 40ка тревожных зон. | Система охраны рассчитана на 1-10 пользователей и до 40ка тревожных зон. | ||
'''Базовые функции охранной сигнализации в умном доме EasyHome:''' | '''Базовые функции охранной сигнализации в умном доме EasyHome:''' | ||
# Графическая индикация на интерфейсе всех статусов каждой зоны: нарушение, зона в охране, взято на охрану, зона в тревоге, была тревога в зоне (взлом). | # Графическая индикация на интерфейсе всех статусов каждой зоны: нарушение, зона в охране, взято на охрану, зона в тревоге, была тревога в зоне (взлом). | ||
# Свободное конфигурирование 128 датчиков охраны по 6ти разделам или вручную. | # Свободное конфигурирование 128 датчиков охраны по 6ти разделам или вручную. | ||
| Строка 166: | Строка 27: | ||
# Работа датчиков зон охраны в алгоритмах освещения для включения света или отключения забытого света. | # Работа датчиков зон охраны в алгоритмах освещения для включения света или отключения забытого света. | ||
# Работа датчиков зон охраны в алгоритмах управления вытяжками по движению, в алгоритмах климата для автоматического включения и выключения отопления комнат или зон вентиляции. | # Работа датчиков зон охраны в алгоритмах управления вытяжками по движению, в алгоритмах климата для автоматического включения и выключения отопления комнат или зон вентиляции. | ||
== Охранная сигнализация в инженерном интерфейсе == | |||
== Назначение ADIO == | |||
Назначение входов/выходов производится на странице в инженерном интерфейсе «Настройки ПЛК – Входы-выходы в ПЛК и модули расширения – Назначения входов-выходов (98.1 – 99.2)». | |||
Устройства, применяемые в подсистеме Охранная сигнализация, представлены в таблице ниже. Список всех переменных для назначения ADIO можно посмотреть [[Назначение входов/выходов ADIO в инженерном интерфейсе|на следующей странице]]. | |||
{| class="wikitable" | |||
! valign="top" |Устройство | |||
! valign="top" |Вход/выход | |||
!Номер типа структуры | |||
! valign="top" |Тип структуры [кол-во номеров] | |||
|- | |||
| valign="top" |Датчики движения, датчики положения дверей, замков, окон и т.д | |||
| rowspan="4" valign="center" |98.1 DI | |||
|2 | |||
| valign="top" |PirSens [128] | |||
|- | |||
| valign="top" |Сигналы с тревожных кнопок | |||
|17 | |||
| valign="top" |KNOPKI [8] | |||
|- | |||
| valign="top" |Сигнал с кнопки включения-выключения охранной сигнализации | |||
| rowspan="2" |19 | |||
| valign="top" |Special_IN [5] - 4 - SecuritySwitch | |||
|- | |||
| valign="top" |Сигнал с включателя охранной сигнализации | |||
| valign="top" |Special_IN [5] - 5 - SecurityON | |||
|- | |||
| valign="top" |Индикатор включения раздела на охрану | |||
| rowspan="19" valign="center" |98.2 DO | |||
|22 | |||
| valign="top" |ArmedSection [6] | |||
|- | |||
| valign="top" |Индикатор ТРЕВОГИ раздела на охране | |||
|23 | |||
| valign="top" |AlarmSection [6] | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" по любому разделу на время 5 минут (настраивается) | |||
| rowspan="16" |24 | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 1 - AlarmSlowed | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" или "была нажата тревожная кнопка" | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 2 - AlarmCommon | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход тревоги по любой зоне (любому датчику) - раздел ВСЁ | |||
|SecurityOUT [18] - 3 - AlarmAnyZone | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход тревоги в зоне по выбранным разделам - раздел ОБЩИЙ | |||
|SecurityOUT [18] - 4 - AlarmSumSection | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход тревоги моментальной, пока есть нарушение охраняемой зоны | |||
|SecurityOUT [18] - 5 - Alarm_Moment | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход взлома (была тревога в последний период охраны) | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 6 - Alarm_Hold | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход на светодиодный индикатор Поставлено / Взлом (мигает) | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 7 - Alarm_LED | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход на сирену от охранной сигнализации с подзвонкой постановки-снятия | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 8 - Alarm_SIRENA | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход процесс ПОСТАНОВКИ | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 9 - Arming | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход ВЗЯТО | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 10 - Armed | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход ВЗЯТО в любой зоне | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 11 - ArmedAnyZone | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход ВЗЯТО в любом разделе | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 12 - ArmedSumSection | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход ВЗЯТЫ все датчики, выбранные для постановки | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 13 - ArmedAll | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход процесс СНЯТИЯ (идёт обратный отсчёт до ввода пароля) | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 14 - DisArming | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход нажата кнопка в данный момент | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 15 - Button | |||
|- | |||
| valign="top" |Выход была нажата тревожная кнопка в последний период охраны | |||
| valign="top" |SecurityOUT [18] - 16 - Button_Hold | |||
|- | |||
| valign="top" |Сирена Общая | |||
|27 | |||
| valign="top" |SpecialOUT [9] - 2 - SIRENA | |||
|} | |||
== Расширенные настройки на страницах конфигурации == | |||
Текущая версия от 14:37, 18 февраля 2026
Функции
Система охраны рассчитана на 1-10 пользователей и до 40ка тревожных зон.
Базовые функции охранной сигнализации в умном доме EasyHome:
- Графическая индикация на интерфейсе всех статусов каждой зоны: нарушение, зона в охране, взято на охрану, зона в тревоге, была тревога в зоне (взлом).
- Свободное конфигурирование 128 датчиков охраны по 6ти разделам или вручную.
- Графическая индикация по всем разделам и общая по всем зонам: найдено, взломано, тревога, взято, нарушено, не взято.
- 9 паролей длинной до 9ти цифр на 9 различных пользователей.
- Специальный пароль для запуска режима ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА и возможность запуска/остановки режима в одно касание с интерфейса.
- Извещения по СМС: постановка или снятие с номером пользователя, количеством датчиков или по разделам, взято всё, тревога по номеру датчика или названию раздела.
- Постановка и снятие по СМС с авторизованного номера GSM.
- Таймер постановки и снятия, выбор зон для работы с задержкой или моментальной постановкой и тревогой.
- Возможность быстрой постановки без ввода пароля.
- Возможность выбора разовой опции "Цикл охраны без запуска сцен".
Дополнительные функции охранной сигнализации в умном доме EasyHome:
- Запрет повторного срабатывания датчика охраны.
- Постановка зон без таймера сразу при команде взятия или после отсчёта таймера для зон с задержкой.
- Довзятие зон охраны, закрывшихся после неполной постановки.
- Настраиваемая защита от ложных срабатываний по минимальной длительности одиночного импульса с датчика движения не чаще раза в 255 секунд. Включается для каждой зоны отдельно, при необходимости.
- Автопостановка по тревожной кнопке.
Скрытые функции охранной сигнализации в умном доме EasyHome:
- Сохранение статуса охранной сигнализации и тревог на случай сбоя питания и перезапуск системы.
- Работа датчиков зон охраны в алгоритмах освещения для включения света или отключения забытого света.
- Работа датчиков зон охраны в алгоритмах управления вытяжками по движению, в алгоритмах климата для автоматического включения и выключения отопления комнат или зон вентиляции.
Охранная сигнализация в инженерном интерфейсе
Назначение ADIO
Назначение входов/выходов производится на странице в инженерном интерфейсе «Настройки ПЛК – Входы-выходы в ПЛК и модули расширения – Назначения входов-выходов (98.1 – 99.2)».
Устройства, применяемые в подсистеме Охранная сигнализация, представлены в таблице ниже. Список всех переменных для назначения ADIO можно посмотреть на следующей странице.
| Устройство | Вход/выход | Номер типа структуры | Тип структуры [кол-во номеров] |
|---|---|---|---|
| Датчики движения, датчики положения дверей, замков, окон и т.д | 98.1 DI | 2 | PirSens [128] |
| Сигналы с тревожных кнопок | 17 | KNOPKI [8] | |
| Сигнал с кнопки включения-выключения охранной сигнализации | 19 | Special_IN [5] - 4 - SecuritySwitch | |
| Сигнал с включателя охранной сигнализации | Special_IN [5] - 5 - SecurityON | ||
| Индикатор включения раздела на охрану | 98.2 DO | 22 | ArmedSection [6] |
| Индикатор ТРЕВОГИ раздела на охране | 23 | AlarmSection [6] | |
| Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" по любому разделу на время 5 минут (настраивается) | 24 | SecurityOUT [18] - 1 - AlarmSlowed | |
| Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" или "была нажата тревожная кнопка" | SecurityOUT [18] - 2 - AlarmCommon | ||
| Выход тревоги по любой зоне (любому датчику) - раздел ВСЁ | SecurityOUT [18] - 3 - AlarmAnyZone | ||
| Выход тревоги в зоне по выбранным разделам - раздел ОБЩИЙ | SecurityOUT [18] - 4 - AlarmSumSection | ||
| Выход тревоги моментальной, пока есть нарушение охраняемой зоны | SecurityOUT [18] - 5 - Alarm_Moment | ||
| Выход взлома (была тревога в последний период охраны) | SecurityOUT [18] - 6 - Alarm_Hold | ||
| Выход на светодиодный индикатор Поставлено / Взлом (мигает) | SecurityOUT [18] - 7 - Alarm_LED | ||
| Выход на сирену от охранной сигнализации с подзвонкой постановки-снятия | SecurityOUT [18] - 8 - Alarm_SIRENA | ||
| Выход процесс ПОСТАНОВКИ | SecurityOUT [18] - 9 - Arming | ||
| Выход ВЗЯТО | SecurityOUT [18] - 10 - Armed | ||
| Выход ВЗЯТО в любой зоне | SecurityOUT [18] - 11 - ArmedAnyZone | ||
| Выход ВЗЯТО в любом разделе | SecurityOUT [18] - 12 - ArmedSumSection | ||
| Выход ВЗЯТЫ все датчики, выбранные для постановки | SecurityOUT [18] - 13 - ArmedAll | ||
| Выход процесс СНЯТИЯ (идёт обратный отсчёт до ввода пароля) | SecurityOUT [18] - 14 - DisArming | ||
| Выход нажата кнопка в данный момент | SecurityOUT [18] - 15 - Button | ||
| Выход была нажата тревожная кнопка в последний период охраны | SecurityOUT [18] - 16 - Button_Hold | ||
| Сирена Общая | 27 | SpecialOUT [9] - 2 - SIRENA |