Центр документации: различия между версиями
Vasilisa (обсуждение | вклад) Добавление ссылки на документацию ПО |
Vasilisa (обсуждение | вклад) Изменена структура: добавлено введение, быстрый старт, новые разделы |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Документация предназначена для сопровождения продукта '''EasyHome''': инженеров, инсталляторов, системных интеграторов, разработчиков пользовательских интерфейсов и конечных пользователей. | |||
Данная документация охватывает аппаратную и программную части продукта: от распаковки и монтажа устройств (ПЛК, диммеры, датчики) до создания собственных интерфейсов в приложении EasyHome и интеграций с внешними системами. | |||
== Быстрый старт == | |||
Данный раздел поможет вам запустить систему EasyHome за несколько минут. Следуйте шагам ниже, чтобы подключить устройство, установить приложение и убедиться, что система работает: | |||
* [[Быстрая настройка системы на базе контроллера|Контроллеры]] | |||
* [[Быстрая настройка системы на базе диммера|Диммеры]] | |||
Для подробных инструкций по конкретным моделям откройте "Быстрый старт" в разделе продукта. | |||
Быстрая настройка системы на базе контроллера | Быстрая настройка системы на базе контроллера | ||
| Строка 17: | Строка 31: | ||
Настройка | Настройка | ||
- Минимально необходимое оборудование и ПО | |||
- Краткая последовательность шагов | |||
- Проверка работоспособности - тест | |||
- Возможные ошибки и исправление | |||
== Оборудование и программы для построения системы Умный Дом EasyHome == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[Контроллеры EasyHomePLC]] | ! colspan="2" | [[Контроллеры EasyHomePLC]] | ||
| Строка 28: | Строка 51: | ||
[[Файл:EasyHomePLC-5 3D.png|200px]] | [[Файл:EasyHomePLC-5 3D.png|200px]] | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left;" | Контроллер EasyHomeM-1 | ||
* [[Первое включение EasyHomeM-1|Первое включение]] | * [[Первое включение EasyHomeM-1|Первое включение]] | ||
* Расширенные настройки | * Расширенные настройки | ||
| Строка 35: | Строка 58: | ||
! colspan="2" | Модули расширения входов и выходов и регулирования освещения | ! colspan="2" | Модули расширения входов и выходов и регулирования освещения | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: left;" | Модуль расширения EasyHomeMODUL | ||
* [[EasyHomeMODULE. Локальное управление|Автономная работа]] | * [[EasyHomeMODULE. Локальное управление|Автономная работа]] | ||
* [[Первое включение EasyHomeMODUL|Интеграция с контроллером]] | * [[Первое включение EasyHomeMODUL|Интеграция с контроллером]] | ||
| Строка 81: | Строка 104: | ||
|} | |} | ||
== Интеграция и протоколы == | |||
- Поддерживаемые протоколы | |||
- Подключение к HomeAssistant, Алиса и т.д. | |||
- Примеры, как подключить | |||
== Полезные ссылки == | |||
FAQ | |||
Обучающие ролики | |||
Статьи | |||
обратная связь | |||
Информацию по работе с этой вики можно найти в [[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Help:Contents|справочном руководстве]]. | Информацию по работе с этой вики можно найти в [[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Help:Contents|справочном руководстве]]. | ||
Версия от 15:57, 30 сентября 2025
Документация предназначена для сопровождения продукта EasyHome: инженеров, инсталляторов, системных интеграторов, разработчиков пользовательских интерфейсов и конечных пользователей.
Данная документация охватывает аппаратную и программную части продукта: от распаковки и монтажа устройств (ПЛК, диммеры, датчики) до создания собственных интерфейсов в приложении EasyHome и интеграций с внешними системами.
Быстрый старт
Данный раздел поможет вам запустить систему EasyHome за несколько минут. Следуйте шагам ниже, чтобы подключить устройство, установить приложение и убедиться, что система работает:
Для подробных инструкций по конкретным моделям откройте "Быстрый старт" в разделе продукта.
Быстрая настройка системы на базе контроллера
- предустановки в программе
- интерфейс по умолчанию
- подключения подразумеваются
-- рекомендуемый порядок запуска системы в работу
--- выполнить подключения, заполнив таблицу (шаблон таблицы)
--- настроить значения входов-выходов
--- выполнить привязку
Настройка
- Минимально необходимое оборудование и ПО
- Краткая последовательность шагов
- Проверка работоспособности - тест
- Возможные ошибки и исправление
Оборудование и программы для построения системы Умный Дом EasyHome
| Контроллеры EasyHomePLC | |
|---|---|
Контроллер EasyHomePLC5.2E
|
|
Контроллер EasyHomeM-1
|
|
| Модули расширения входов и выходов и регулирования освещения | |
| Модуль расширения EasyHomeMODUL | |
Диммер EasyHomeDIM
|
|
Диммер EasyHomeDIM-10
| |
Диммер EasyHomeDIM-LED
| |
| Датчики | |
| Датчик температуры, влажности и освещенности | |
| Датчик протечек | |
| Датчик снега | |
| Датчик движения | |
| Интерфейс EasyHome | |
| ПО EasyHome | |
Интеграция и протоколы
- Поддерживаемые протоколы
- Подключение к HomeAssistant, Алиса и т.д.
- Примеры, как подключить
Полезные ссылки
FAQ
Обучающие ролики
Статьи
обратная связь
Информацию по работе с этой вики можно найти в справочном руководстве.
