Центр документации: различия между версиями
Vasilisa (обсуждение | вклад) |
Vasilisa (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
'''[[Первое включение EasyHomeDIM и EasyHomeDIM-10|EasyHomeDIM-2]]''' | '''[[Первое включение EasyHomeDIM и EasyHomeDIM-10|EasyHomeDIM-2]]''' | ||
| Строка 68: | Строка 66: | ||
EasyHomeDIM-4 | |||
'''EasyHomeDIM-4''' | |||
Диммер на 4 канала для регулирования освещения. | Диммер на 4 канала для регулирования освещения. | ||
| Строка 77: | Строка 76: | ||
EasyHomeDIM-6 | |||
'''EasyHomeDIM-6''' | |||
Диммер на 6 каналов для регулирования освещения. | Диммер на 6 каналов для регулирования освещения. | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
[[Первое включение EasyHomeDIM и EasyHomeDIM-10|'''EasyHomeDIM-2-10''']] | |||
[[Первое включение EasyHomeDIM и EasyHomeDIM-10|EasyHomeDIM-2-10]] | |||
Диммер на 2 канала для регулирования освещения. | Диммер на 2 канала для регулирования освещения. | ||
| Строка 99: | Строка 97: | ||
EasyHomeDIM-4-10 | |||
'''EasyHomeDIM-4-10''' | |||
Диммер на 4 канала для регулирования освещения. | Диммер на 4 канала для регулирования освещения. | ||
| Строка 107: | Строка 106: | ||
EasyHomeDIM-6-10 | |||
'''EasyHomeDIM-6-10''' | |||
Диммер на 6 каналов для регулирования освещения. | Диммер на 6 каналов для регулирования освещения. | ||
| Строка 114: | Строка 114: | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
[[Первое включение EasyHomeDIM-LED|'''EasyHomeDIM-2-LED''']] | |||
[[Первое включение EasyHomeDIM-LED|EasyHomeDIM-2-LED]] | |||
Диммер на 2 канала для регулирования освещения. | Диммер на 2 канала для регулирования освещения. | ||
| Строка 127: | Строка 125: | ||
EasyHomeDIM-4-LED | |||
'''EasyHomeDIM-4-LED''' | |||
Диммер на 4 канала для регулирования освещения. | Диммер на 4 канала для регулирования освещения. | ||
| Строка 135: | Строка 134: | ||
EasyHomeDIM-6-LED | |||
'''EasyHomeDIM-6-LED''' | |||
Диммер на 6 канала для регулирования освещения. | Диммер на 6 канала для регулирования освещения. | ||
Версия от 13:08, 2 октября 2025
Документация предназначена для сопровождения продукта EasyHome: инженеров, инсталляторов, системных интеграторов, разработчиков пользовательских интерфейсов и конечных пользователей.
Данная документация охватывает аппаратную и программную части продукта: от распаковки и монтажа устройств (ПЛК, диммеры, датчики) до создания собственных интерфейсов в приложении EasyHome и интеграций с внешними системами.
Быстрый старт
Данный раздел поможет вам запустить систему EasyHome за несколько минут. Следуйте шагам ниже, чтобы подключить устройство, установить приложение и убедиться, что система работает:
Для подробных инструкций по конкретным моделям устройств и приложению EasyHome читайте полную документацию ниже.
Оборудование и программы для построения системы Умный Дом EasyHome
|
Компактный контроллер для небольших или средних систем с акцентом на расширяемость через внешние релейные блоки и модули.
|
||
|
Более мощное решение с увеличенным числом входов/выходов, оптимально для крупных систем «Умный дом» с высоким энергопотреблением и большим количеством подключённых устройств.
|
||
|
Диммер на 2 канала для регулирования освещения. |
Характеристики:
|
|
|
EasyHomeDIM-4 Диммер на 4 канала для регулирования освещения. |
||
|
EasyHomeDIM-6 Диммер на 6 каналов для регулирования освещения. |
||
|
Диммер на 2 канала для регулирования освещения. |
Характеристики:
|
|
|
EasyHomeDIM-4-10 Диммер на 4 канала для регулирования освещения. |
||
|
EasyHomeDIM-6-10 Диммер на 6 каналов для регулирования освещения. |
||
|
Диммер на 2 канала для регулирования освещения. |
Низковольтная версия
|
|
|
EasyHomeDIM-4-LED Диммер на 4 канала для регулирования освещения. |
||
|
EasyHomeDIM-6-LED Диммер на 6 канала для регулирования освещения. |
||
|
|
||
| Ext 9 Relays v5.2 | ||
| EasyHomeMODUL 16xADI | ||
| EasyHomeMODUL 16xDI | ||
| EasyHomeMODUL 8xADI + 8xDO (PWM) | ||
| EasyHomeMODUL 8xDI + 8xDO (PWM) | ||
| EasyHomeMODUL 4xDO + 12xDO (PWM) | ||
Датчики | ||
| Датчик температуры, влажности и освещенности | ||
| Датчики протечек | ||
| Датчик снега | ||
| Датчики движения | ||
Программное обеспечение EasyHome | ||
| Приложение EasyHome | ||
| Приложение EasyHome Dimmer | ||
Интеграция и протоколы
- Поддерживаемые протоколы
- Подключение к HomeAssistant, Алиса и т.д.
- Примеры, как подключить
Полезные ссылки
FAQ
Обучающие ролики
Статьи
Обратная связь