Охранная сигнализация: различия между версиями
Внешний вид
Vasilisa (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Vasilisa (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
== Охранная сигнализация в инженерном интерфейсе == | == Охранная сигнализация в инженерном интерфейсе == | ||
# Откройте инженерный интерфейс. Перейдите на страницу: Подсистемы ---> Охранная сигнализация | |||
[[Файл:Охранная сигнализация. Главная стр.png|безрамки|центр|670x670пкс]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+''Элементы страницы инженерного интерфейса "Охранная сигнализация"'' | |||
|[[Файл:Охранная сигнализация. Статус.png|центр|безрамки|340x340пкс]] | |||
| | |||
* '''Взятие''' – Индикатор процесса поставки на охрану OUT. Ohrana_Vzyatie | |||
* '''Взято''' – Индикатор процесса снятие с охраны OUT. Ohrana_Snyatie | |||
* '''ВзятоВСЁ''' – Индикатор: все выбранные зоны поставлены на охрану OUT. Ohrana_VzyatoVSE | |||
* '''Снятие''' – Индикатор процесса снятия с охраны OUT. Ohrana_Snyatie | |||
'''Таймер''' показывает время, по истечению которого произойдет постановка всех выбранных разделов на охрану. (Быстрые зоны будут поставлены на охрану немедленно. Определение зоны происходит в настройках конфигурации). | |||
В 1й строке отображается статус подсистемы Охраны. | |||
В 2й строке отображается информация о пароле. | |||
|- | |||
|[[Файл:Охранная сигнализация. Команда и состояние разделов.png|центр|безрамки|340x340пкс]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Файл:Охранная сигнализация. Пароль.png|центр|безрамки]] | |||
|Переход на страницу с вводом пароля. Данная страница позволяет производить постановку-снятие режима охраны, читать сообщения охранной системы и сменить пароль пользователя. | |||
|- | |||
|[[Файл:Охранная сигнализация. Номера пользователей.png|центр|безрамки]] | |||
|Информационная страница. | |||
|- | |||
|[[Файл:Охранная сигнализация. Датчики.png|центр|безрамки]] | |||
|Переход на страницы с датчиками движения соответствующих номеров. На данной странице подготовлены все датчики и индикаторы зон для размещения на планах здания и кнопки записи/воспроизведения предустановленного выбора охранных зон. | |||
|- | |||
|[[Файл:Охранная сигнализация. Кнопки и светодиоды.png|центр|безрамки]] | |||
| | |||
* '''Светодиод режима ОХРАНЫ''' – Индикация и управление светодиодом (дискретный выход DO, обозначенный как SecurityOUT.Alarm_LED). СНЯТО - не горит, ВЗЯТО - горит, ТРЕВОГА – мигает. | |||
* '''Сирена ОХРАНЫ с подзвонкой Пост-ки и Сн-я''' – Индикация и управление СИРЕНЫ (дискретный выход DO, обозначенный как SecurityOUT.Alarm_SIRENA). Аналогично ТРЕВОГА ОБЩАЯ и подзвонка постановки-снятия. | |||
* '''Вход с трев. кнопки 1-8''' – Индикация нажатия тревожной кнопки (дискретный вход DI, обозначенный как IN.KNOPKI). Срабатывает когда хотя бы одна из кнопок нажата. | |||
* '''Тревожный СИГНАЛ''' – | |||
* '''Выход трев. кнопка''' – Индикатор нажатия тревожной кнопки SecurityOUT.Button | |||
* '''Выход кн. сработала''' – Индикатор: была сработка тревожной кнопки SecurityOUT.Button_Hold | |||
* '''ТРЕВОГА (Сирена)''' – Индикатор временного включения тревоги SecurityOUT.AlarmSlowed по таймеру настраиваемом на странице конфигурации “7=AlarmsType” (по ум-ю 5мин.). | |||
* '''Тревога быстрая''' – Индикатор текущего нарушения зоны охраны OUT. Ohrana_TREVOGA_Fast. | |||
* '''Была ТРЕВОГА!''' – Индикатор: была тревога в период охраны OUT. Ohrana_VZLOMANA | |||
|} | |||
=== Датчики === | |||
=== Пароль === | |||
=== Настройки охраны === | |||
== Назначение ADIO == | == Назначение ADIO == | ||
Версия от 18:03, 31 марта 2026
Функции
Система охраны рассчитана на 1-10 пользователей и до 40ка тревожных зон.
Базовые функции охранной сигнализации в умном доме EasyHome:
- Графическая индикация на интерфейсе всех статусов каждой зоны: нарушение, зона в охране, взято на охрану, зона в тревоге, была тревога в зоне (взлом).
- Свободное конфигурирование 128 датчиков охраны по 6ти разделам или вручную.
- Графическая индикация по всем разделам и общая по всем зонам: найдено, взломано, тревога, взято, нарушено, не взято.
- 9 паролей длинной до 9ти цифр на 9 различных пользователей.
- Специальный пароль для запуска режима ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА и возможность запуска/остановки режима в одно касание с интерфейса.
- Извещения по СМС: постановка или снятие с номером пользователя, количеством датчиков или по разделам, взято всё, тревога по номеру датчика или названию раздела.
- Постановка и снятие по СМС с авторизованного номера GSM.
- Таймер постановки и снятия, выбор зон для работы с задержкой или моментальной постановкой и тревогой.
- Возможность быстрой постановки без ввода пароля.
- Возможность выбора разовой опции "Цикл охраны без запуска сцен".
Дополнительные функции охранной сигнализации в умном доме EasyHome:
- Запрет повторного срабатывания датчика охраны.
- Постановка зон без таймера сразу при команде взятия или после отсчёта таймера для зон с задержкой.
- Довзятие зон охраны, закрывшихся после неполной постановки.
- Настраиваемая защита от ложных срабатываний по минимальной длительности одиночного импульса с датчика движения не чаще раза в 255 секунд. Включается для каждой зоны отдельно, при необходимости.
- Автопостановка по тревожной кнопке.
Скрытые функции охранной сигнализации в умном доме EasyHome:
- Сохранение статуса охранной сигнализации и тревог на случай сбоя питания и перезапуск системы.
- Работа датчиков зон охраны в алгоритмах освещения для включения света или отключения забытого света.
- Работа датчиков зон охраны в алгоритмах управления вытяжками по движению, в алгоритмах климата для автоматического включения и выключения отопления комнат или зон вентиляции.
Охранная сигнализация в инженерном интерфейсе
- Откройте инженерный интерфейс. Перейдите на страницу: Подсистемы ---> Охранная сигнализация

Датчики
Пароль
Настройки охраны
Назначение ADIO
Назначение входов/выходов производится на странице в инженерном интерфейсе «Настройки ПЛК – Входы-выходы в ПЛК и модули расширения – Назначения входов-выходов (98.1 – 99.2)».
Устройства, применяемые в подсистеме Охранная сигнализация, представлены в таблице ниже. Список всех переменных для назначения ADIO можно посмотреть на следующей странице.
| Устройство | Вход/выход | Номер типа структуры | Тип структуры [кол-во номеров] |
|---|---|---|---|
| Датчики движения, датчики положения дверей, замков, окон и т.д | 98.1 DI | 2 | PirSens [128] |
| Сигналы с тревожных кнопок | 17 | KNOPKI [8] | |
| Сигнал с кнопки включения-выключения охранной сигнализации | 19 | Special_IN [5] - 4 - SecuritySwitch | |
| Сигнал с включателя охранной сигнализации | Special_IN [5] - 5 - SecurityON | ||
| Индикатор включения раздела на охрану | 98.2 DO | 22 | ArmedSection [6] |
| Индикатор ТРЕВОГИ раздела на охране | 23 | AlarmSection [6] | |
| Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" по любому разделу на время 5 минут (настраивается) | 24 | SecurityOUT [18] - 1 - AlarmSlowed | |
| Выход "ТРЕВОГА (Сирена)" или "была нажата тревожная кнопка" | SecurityOUT [18] - 2 - AlarmCommon | ||
| Выход тревоги по любой зоне (любому датчику) - раздел ВСЁ | SecurityOUT [18] - 3 - AlarmAnyZone | ||
| Выход тревоги в зоне по выбранным разделам - раздел ОБЩИЙ | SecurityOUT [18] - 4 - AlarmSumSection | ||
| Выход тревоги моментальной, пока есть нарушение охраняемой зоны | SecurityOUT [18] - 5 - Alarm_Moment | ||
| Выход взлома (была тревога в последний период охраны) | SecurityOUT [18] - 6 - Alarm_Hold | ||
| Выход на светодиодный индикатор Поставлено / Взлом (мигает) | SecurityOUT [18] - 7 - Alarm_LED | ||
| Выход на сирену от охранной сигнализации с подзвонкой постановки-снятия | SecurityOUT [18] - 8 - Alarm_SIRENA | ||
| Выход процесс ПОСТАНОВКИ | SecurityOUT [18] - 9 - Arming | ||
| Выход ВЗЯТО | SecurityOUT [18] - 10 - Armed | ||
| Выход ВЗЯТО в любой зоне | SecurityOUT [18] - 11 - ArmedAnyZone | ||
| Выход ВЗЯТО в любом разделе | SecurityOUT [18] - 12 - ArmedSumSection | ||
| Выход ВЗЯТЫ все датчики, выбранные для постановки | SecurityOUT [18] - 13 - ArmedAll | ||
| Выход процесс СНЯТИЯ (идёт обратный отсчёт до ввода пароля) | SecurityOUT [18] - 14 - DisArming | ||
| Выход нажата кнопка в данный момент | SecurityOUT [18] - 15 - Button | ||
| Выход была нажата тревожная кнопка в последний период охраны | SecurityOUT [18] - 16 - Button_Hold | ||
| Сирена Общая | 27 | SpecialOUT [9] - 2 - SIRENA |





