Центр документации: различия между версиями
Vasilisa (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Vasilisa (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Данный раздел поможет вам запустить систему EasyHome за несколько минут. Следуйте шагам ниже, чтобы подключить устройство, установить приложение и убедиться, что система работает. | Данный раздел поможет вам запустить систему EasyHome за несколько минут. Следуйте шагам ниже, чтобы подключить устройство, установить приложение и убедиться, что система работает. | ||
Контроллеры + Приложение EasyHome: | '''Контроллеры + Приложение EasyHome + Модули расширения (опционально):''' | ||
* [[Первое включение контроллера EasyHomePLC-5.2E| | # Физическое подключение, проверка работоспособности. | ||
#* [[Первое включение контроллера EasyHomeM-1|Контроллер EasyHomeM-1]] | |||
#* [[Первое включение контроллера EasyHomePLC-5.2E|Контроллер EasyHomePLC-5.2E]] | |||
# [[Интеграция модулей расширения EasyHomeMODUL с контроллером и настройки подключения в инженерном интерфейсе|Интеграция модулей расширения с контроллером и настройки подключения.]] | |||
# [[Назначение входов/выходов ADIO в инженерном интерфейсе]]. | |||
# [[Настройка базовых подсистем в инженерном интерфейсе|Настройка базовых подсистем в инженерном интерфейсе.]] | |||
Диммеры + Приложение EasyHome Dimmer: | |||
'''Диммеры + Приложение EasyHome Dimmer:''' | |||
* [[Первое включение диммера EasyHome и EasyHome-10|'''Диммеры''' '''EasyHome и EasyHome-10''']] (Диммеры EasyHomeDIM-2, DIM-4, DIM-6, DIM-2-10, DIM-4-10, DIM-6-10) | * [[Первое включение диммера EasyHome и EasyHome-10|'''Диммеры''' '''EasyHome и EasyHome-10''']] (Диммеры EasyHomeDIM-2, DIM-4, DIM-6, DIM-2-10, DIM-4-10, DIM-6-10) | ||
* '''[[Первое включение диммера EasyHomeDIM-LED|Диммеры EasyHomeDIM-LED]]''' (Диммеры | * '''[[Первое включение диммера EasyHomeDIM-LED|Диммеры EasyHomeDIM-LED]]''' (Диммеры EasyHomeDIM-2-LED, DIM-4-LED, DIM-6-LED) | ||
Для подробных инструкций по конкретным моделям устройств и | |||
Для подробных инструкций по конкретным моделям устройств и ПО читайте полную документацию ниже. | |||
== Оборудование и программы для построения системы Умный Дом EasyHome == | == Оборудование и программы для построения системы Умный Дом EasyHome == | ||
| Строка 268: | Строка 274: | ||
== Интеграция и протоколы == | == Интеграция и протоколы == | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные файлы и ссылки == | ||
=== Проектирование систем Умный дом === | |||
{{Note|text=<nowiki/> | |||
*Шаблон цоколёвки, [[Special:Redirect/file/Цоколёвка Шаблон.xlsx|xlsx]], [https://drive.google.com/file/d/1x8vkMtxCgfpb1cUw64sE5fu3vWSu-AHg/view?usp=drive_link dwg] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/Designer%20connection%20katalog_v2_ru.pdf Каталог типовых схем подключений, pdf] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ftp/EH_Blocks_v101.dwg Блоки на оборудование для проектирования в AutoCAD, dwg] | |||
*Типовые схемы АСУ для AutoCAD ([https://homelogicsoft.com/ftp/Shemi_ASU.pdf pdf], [https://homelogicsoft.com/ftp/Shemi_ASU_v68.dwg dwg]) | |||
|type=note}} | |||
=== Установка ПО === | |||
{{Note|text=<nowiki/> | |||
*[[Установка EasyHome на Windows]]<br> | |||
*[[Установка EasyHome на Android]]<br> | |||
*[[Установка EasyHome на IOS]]<br> | |||
|type=note}} | |||
=== Редактирование EasyHome === | |||
{{Note|text=<nowiki/> | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/Gismeteo%20SityID.txt ID коды городов GISMETEO для погодного информера, txt] | |||
*Карта памяти ModbusTCP контроллера с проектами по 2017й ([https://homelogicsoft.com/ru/ftp/ModbusTCP_EasyHomePLC-448_ru.pdf pdf],[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/ModbusTCP_EasyHomePLC-448_ru.xls xls]) | |||
*[https://homelogicsoft.com/ftp/EASYHOME_MODBUS_TCP_v7.xls Карта памяти ModbusTCP контроллера с проектами c 2018го, xls] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/BLANKs_v10.xls Коды запуска минисцены, адреса ламп и термостатов, xls] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/NotePad_PP643_mini.zip Рекомнедованный редактор файлов *.xml NotePad mini, zip] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ftp/EasyHome_EditHelpers.zip Утилита группового редактирования параметров в *.xml EasyHome EditHelpers, zip]<br> | |||
|type=note}} | |||
=== Алгоритмы === | |||
{{Note|text=<nowiki/> | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/EH_PLC-448_Diagram_ru%20v3.pdf Общая диаграмма работы алгоритмов, pdf] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/EH_PLC-518_KlimateProgram_v2_ru.pdf Алгоритм работы климата в помещении, pdf] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/EH_PLC-432_LightProgram.pdf Алгоритм работы освещения, pdf] | |||
|type=note}} | |||
=== Примеры инструкций пользователя на систему EasyHome === | |||
{{Note|text=<nowiki/> | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/EH_User_Manual_Kot.pdf Квартира с управлением светом без выключателей (Кондиционеры управляются по ИК шлюзам), pdf] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/EH_User_Manual_Sert.pdf Дом (Освещение, Отопление, Вентиляция с охладителем, Котельная, Замки и Ворота, Охранная сигнализация), pdf] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/EH_User_Manual_Pesochnaja.pdf Квартира с выключателями и диммерами KNX, Климат с Кондиционерами Daikin, Газоочистка камина, Счётчики, pdf] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/EH_User_Manual_Pushkin3.pdf Дом (Освещение, Климат с Кондиционерами Mitsubishi, Ограничение электронагрузки, Протечки, Охранная сигнализация), pdf] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/EH_User_Manual_Pushkar.pdf Квартира (Свет, Отопление, ИК пульты управления, Ограничение электронагрузки, Протечки, Охранная сигнализация), pdf] | |||
*[https://homelogicsoft.com/ru/ftp/EH_User_Manual_Murino.pdf Дом (Климат, Свет ландшафта, Вентиляция, Подогрев крыльца и ливнестоков, Протечки), pdf] | |||
|type=note}} | |||
Текущая версия от 16:05, 10 декабря 2025
Документация предназначена для сопровождения продукта EasyHome: инженеров, инсталляторов, системных интеграторов, разработчиков пользовательских интерфейсов и конечных пользователей.
Данная документация охватывает аппаратную и программную части продукта: от распаковки и монтажа устройств (ПЛК, диммеры, датчики) до создания собственных интерфейсов в приложении EasyHome и интеграций с внешними системами.
Быстрый старт
Данный раздел поможет вам запустить систему EasyHome за несколько минут. Следуйте шагам ниже, чтобы подключить устройство, установить приложение и убедиться, что система работает.
Контроллеры + Приложение EasyHome + Модули расширения (опционально):
- Физическое подключение, проверка работоспособности.
- Интеграция модулей расширения с контроллером и настройки подключения.
- Назначение входов/выходов ADIO в инженерном интерфейсе.
- Настройка базовых подсистем в инженерном интерфейсе.
Диммеры + Приложение EasyHome Dimmer:
- Диммеры EasyHome и EasyHome-10 (Диммеры EasyHomeDIM-2, DIM-4, DIM-6, DIM-2-10, DIM-4-10, DIM-6-10)
- Диммеры EasyHomeDIM-LED (Диммеры EasyHomeDIM-2-LED, DIM-4-LED, DIM-6-LED)
Для подробных инструкций по конкретным моделям устройств и ПО читайте полную документацию ниже.
Оборудование и программы для построения системы Умный Дом EasyHome
Контроллеры EasyHomePLC | ||
|---|---|---|
|
Компактный контроллер для небольших или средних систем с акцентом на расширяемость через внешние релейные блоки и модули.
|
||
|
Более мощное решение с увеличенным числом входов/выходов, оптимально для крупных систем «Умный дом» с высоким энергопотреблением и большим количеством подключённых устройств.
|
||
|
На данной странице представлено общее описание и сравнительная таблица по техническим характеристикам контроллеров EasyHome. | ||
Диммеры EasyHomeDIM | ||
|
Диммер на 2 канала для регулирования освещения. |
Характеристики:
|
|
|
Диммер на 4 канала для регулирования освещения. | ||
|
Диммер на 6 каналов для регулирования освещения. | ||
|
Диммер на 2 канала для регулирования освещения. |
Характеристики:
| |
|
Диммер на 4 канала для регулирования освещения. | ||
|
Диммер на 6 каналов для регулирования освещения. | ||
|
Диммер на 2 канала для регулирования освещения. |
Низковольтная версия
| |
|
Диммер на 4 канала для регулирования освещения. | ||
|
Диммер на 6 канала для регулирования освещения. | ||
|
На данной странице представлено общее описание, сравнительная таблица по техническим характеристикам диммеров EasyHome и описание регистров для управления диммерами EasyHomeDIM по протоколу ModbusRTU. | ||
Модули расширения входов/выходов EasyHomeMODUL | ||
| Ext 9 Relays v5.2
Модуль расширения на 9 реле с коммутацией 250В ток 16А. |
| |
|
Модуль расширения на 16 входов, которые могут использоваться и как дискретные, и как аналоговые. |
||
|
Модуль расширения на 16 дискретных входов. |
||
|
Модуль расширения на 8 входов, которые могут использоваться и как дискретные, и как аналоговые, + 8 дискретных выходов (можно настроить как ШИМ выходы). |
||
|
Модуль расширения на 8 дискретных входов + 8 дискретных выходов (можно настроить как ШИМ выходы). |
||
|
Модуль расширения на 4 дискретных выхода + 12 дискретных выходов (можно настроить как ШИМ выходы). |
||
|
На данной странице представлено общее описание, сравнительная таблица по техническим характеристикам модулей расширения EasyHome, интеграция с контроллером и регистры для управления EasyHomeMODUL по протоколу ModbusRTU. | ||
Датчики | ||
|
5 модификаций на одной плате:
|
||
|
||
Датчик снега
|
||
Датчики движения
|
||
Программное обеспечение EasyHome | ||
| Приложение EasyHome | ||
| Приложение EasyHome Dimmer | ||
Интеграция и протоколы
Полезные файлы и ссылки
Проектирование систем Умный дом
- Шаблон цоколёвки, xlsx, dwg
- Каталог типовых схем подключений, pdf
- Блоки на оборудование для проектирования в AutoCAD, dwg
- Типовые схемы АСУ для AutoCAD (pdf, dwg)
Установка ПО
Редактирование EasyHome
- ID коды городов GISMETEO для погодного информера, txt
- Карта памяти ModbusTCP контроллера с проектами по 2017й (pdf,xls)
- Карта памяти ModbusTCP контроллера с проектами c 2018го, xls
- Коды запуска минисцены, адреса ламп и термостатов, xls
- Рекомнедованный редактор файлов *.xml NotePad mini, zip
- Утилита группового редактирования параметров в *.xml EasyHome EditHelpers, zip
Алгоритмы
Примеры инструкций пользователя на систему EasyHome
- Квартира с управлением светом без выключателей (Кондиционеры управляются по ИК шлюзам), pdf
- Дом (Освещение, Отопление, Вентиляция с охладителем, Котельная, Замки и Ворота, Охранная сигнализация), pdf
- Квартира с выключателями и диммерами KNX, Климат с Кондиционерами Daikin, Газоочистка камина, Счётчики, pdf
- Дом (Освещение, Климат с Кондиционерами Mitsubishi, Ограничение электронагрузки, Протечки, Охранная сигнализация), pdf
- Квартира (Свет, Отопление, ИК пульты управления, Ограничение электронагрузки, Протечки, Охранная сигнализация), pdf
- Дом (Климат, Свет ландшафта, Вентиляция, Подогрев крыльца и ливнестоков, Протечки), pdf










